| Apylinkių sąrašas | | Apygardos rinkimų komisija | | Apylinkių rinkimų komisijos | | Balsavimo rezultatai |
Klaipėdos miesto (Nr. 20) apygarda
Adresas: Liepų g. 11,Klaipėda Telefonas(-ai): 8-26 396197 Faksas: 410047
Rinkėjų skaičius: 149786 Mandatų skaičius: 31
Partijos ir koalicijos, keliančios kandidatus apygardoje
| Sąrašo nr. | Partija, koalicija | VRK sprendimo data, numeris |
| 4. | Lietuvos laisvės lyga | 2000 02 10, Nr.49 |
| 7. | Naujoji sąjunga (socialliberalai) | 2000 01 31, Nr.25 |
| 9. | Lietuvos socialdemokratų partija | 2000 02 08, Nr.35 |
| 11. | Tėvynės liaudies partija | 2000 02 10, Nr.48 |
| 14. | Lietuvos rusų sąjunga | 2000 02 08, Nr.38 |
| 15. | Lietuvos partija "Socialdemokratija 2000" | 2000 02 10, Nr.46 |
| 17. | Lietuvos liberalų sąjunga | 2000 01 21, Nr.13 |
| 18. | Naujoji demokratija/ Moterų partija | 2000 02 08, Nr.40 |
| 19. | Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga | 2000 02 04, Nr.28 |
| 20. | Respublikonų partija | 2000 02 10, Nr.53 |
| 21. | Krikščionių demokratų sąjunga | 2000 02 08, Nr.36 |
| 22. | Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) | 2000 01 27, Nr.21 |
| 23. | Lietuvos demokratinė darbo partija | 2000 01 25, Nr.17 |
| 24. | Lietuvos krikščionių demokratų partija | 2000 02 04, Nr.30 |
| 25. | Lietuvos centro sąjunga | 2000 02 08, Nr.39 |
| 26. | Lietuvos demokratų partija | 2000 02 08, Nr.43 |
Pastaba. Jei partija ar politinė organizacija lentelėje neturi nuorodos į kandidatų sąrašą,
ji turėjo teisę kelti kandidatus, tačiau sąrašo nepateikė
arba visi sąrašo kandidatai buvo neįregistruoti VRK.