Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Panevėžio miesto (Nr.32) savivaldybė


Pilėnai (Nr.13) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 3832, rinkimuose dalyvavo – 1651 (43,08%),
  negaliojančių biuletenių – 79 (4,78%), galiojančių biuletenių – 1572 (95,22%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ pirm. 427 30 457 29,07% 268 58,64%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 191 26 217 13,80% 128 58,99%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 167 15 182 11,58% 124 68,13%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 146 14 160 10,18% 96 60,00%
20 Darbo partija pirm. 90 16 106 6,74% 58 54,72%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Mums svarbu“ pirm. 127 5 132 8,40% 89 67,42%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 85 3 88 5,60% 66 75,00%
23 Gintaro Šileikio visuomeninis rinkimų komitetas pirm. 67 6 73 4,64% 42 57,53%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 49 5 54 3,44% 28 51,85%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 50 3 53 3,37% 21 39,62%
22 Lietuvos liaudies partija pirm. 48 2 50 3,18% 31 62,00%
Iš viso: 1447 125 1572   951  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.