Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


Taikos (Nr.91) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2396, rinkimuose dalyvavo – 1144 (47,75%),
  negaliojančių biuletenių – 50 (4,37%), galiojančių biuletenių – 1094 (95,63%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 295 13 308 28,15% 212 68,83%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 247 15 262 23,95% 177 67,56%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 104 5 109 9,96% 70 64,22%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 106 6 112 10,24% 77 68,75%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 46 2 48 4,39% 26 54,17%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 30 2 32 2,93% 16 50,00%
20 Darbo partija pirm. 53 4 57 5,21% 33 57,89%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 31 1 32 2,93% 20 62,50%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 45 4 49 4,48% 37 75,51%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 21 3 24 2,19% 17 70,83%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 21 0 21 1,92% 11 52,38%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 12 0 12 1,10% 7 58,33%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 4 0 4 0,37% 1 25,00%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 8 0 8 0,73% 4 50,00%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 5 0 5 0,46% 1 20,00%
5 Respublikonų partija pirm. 9 0 9 0,82% 8 88,89%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 2 0 2 0,18% 2 100,00%
Iš viso: 1039 55 1094   719  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.