Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


A. Timinskio (Nr.83) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2627, rinkimuose dalyvavo – 1157 (44,04%),
  negaliojančių biuletenių – 58 (5,01%), galiojančių biuletenių – 1099 (94,99%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 318 10 328 29,85% 238 72,56%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 235 6 241 21,93% 146 60,58%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 74 1 75 6,82% 75 100,00%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 76 2 78 7,10% 60 76,92%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 66 2 68 6,19% 44 64,71%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 53 3 56 5,10% 35 62,50%
20 Darbo partija pirm. 41 7 48 4,37% 27 56,25%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 40 0 40 3,64% 16 40,00%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 35 3 38 3,46% 29 76,32%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 27 2 29 2,64% 26 89,66%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 33 1 34 3,09% 21 61,76%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 16 1 17 1,55% 10 58,82%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 5 0 5 0,45% 3 60,00%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 8 0 8 0,73% 4 50,00%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 17 0 17 1,55% 4 23,53%
5 Respublikonų partija pirm. 11 0 11 1,00% 9 81,82%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 6 0 6 0,55% 4 66,67%
Iš viso: 1061 38 1099   751  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.