Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


K. Škirpos (Nr.71) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 3915, rinkimuose dalyvavo – 1802 (46,03%),
  negaliojančių biuletenių – 90 (4,99%), galiojančių biuletenių – 1712 (95,01%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 485 25 510 29,79% 299 58,63%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 398 35 433 25,29% 292 67,44%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 129 9 138 8,06% 95 68,84%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 152 7 159 9,29% 86 54,09%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 72 8 80 4,67% 32 40,00%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 84 1 85 4,96% 39 45,88%
20 Darbo partija pirm. 44 0 44 2,57% 28 63,64%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 44 4 48 2,80% 30 62,50%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 57 2 59 3,45% 39 66,10%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 32 3 35 2,04% 19 54,29%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 18 3 21 1,23% 18 85,71%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 23 0 23 1,34% 15 65,22%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 20 0 20 1,17% 2 10,00%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 13 0 13 0,76% 7 53,85%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 10 3 13 0,76% 6 46,15%
5 Respublikonų partija pirm. 16 0 16 0,93% 15 93,75%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 15 0 15 0,88% 10 66,67%
Iš viso: 1612 100 1712   1032  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.