Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


Birutės (Nr.29) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 3007, rinkimuose dalyvavo – 1440 (47,89%),
  negaliojančių biuletenių – 48 (3,33%), galiojančių biuletenių – 1392 (96,67%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 389 6 395 28,38% 250 63,29%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 378 20 398 28,59% 233 58,54%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 134 7 141 10,13% 102 72,34%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 130 3 133 9,55% 91 68,42%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 61 5 66 4,74% 49 74,24%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 37 3 40 2,87% 20 50,00%
20 Darbo partija pirm. 30 1 31 2,23% 20 64,52%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 36 1 37 2,66% 16 43,24%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 35 3 38 2,73% 25 65,79%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 20 3 23 1,65% 17 73,91%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 23 0 23 1,65% 12 52,17%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 21 0 21 1,51% 13 61,90%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 10 0 10 0,72% 2 20,00%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 9 1 10 0,72% 5 50,00%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 8 0 8 0,57% 2 25,00%
5 Respublikonų partija pirm. 6 1 7 0,50% 5 71,43%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 11 0 11 0,79% 4 36,36%
Iš viso: 1338 54 1392   866  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.