Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


Piliakalnio (Nr.31) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2696, rinkimuose dalyvavo – 1196 (44,36%),
  negaliojančių biuletenių – 89 (7,44%), galiojančių biuletenių – 1107 (92,56%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 339 10 349 31,53% 213 61,03%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 261 13 274 24,75% 166 60,58%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 140 4 144 13,01% 97 67,36%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 61 3 64 5,78% 43 67,19%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 37 5 42 3,79% 16 38,10%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 21 0 21 1,90% 9 42,86%
20 Darbo partija pirm. 35 4 39 3,52% 18 46,15%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 25 0 25 2,26% 9 36,00%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 30 3 33 2,98% 23 69,70%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 34 4 38 3,43% 22 57,89%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 27 0 27 2,44% 17 62,96%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 7 1 8 0,72% 4 50,00%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 11 1 12 1,08% 3 25,00%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 12 1 13 1,17% 8 61,54%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 6 0 6 0,54% 1 16,67%
5 Respublikonų partija pirm. 8 0 8 0,72% 5 62,50%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 3 1 4 0,36% 1 25,00%
Iš viso: 1057 50 1107   655  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.