Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Kauno miesto (Nr.15) savivaldybė


Julijanavos (Nr.30) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2195, rinkimuose dalyvavo – 983 (44,78%),
  negaliojančių biuletenių – 40 (4,07%), galiojančių biuletenių – 943 (95,93%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Vieningas Kaunas“ pirm. 264 12 276 29,27% 182 65,94%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 227 12 239 25,34% 141 59,00%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 90 3 93 9,86% 70 75,27%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 82 5 87 9,23% 70 80,46%
21 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“ pirm. 47 0 47 4,98% 21 44,68%
17 Partija „Jaunoji Lietuva“ pirm. 20 2 22 2,33% 13 59,09%
20 Darbo partija pirm. 35 0 35 3,71% 23 65,71%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas plius Puteikis“ pirm. 24 0 24 2,55% 14 58,33%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Gintauto Labanausko komanda „Dirbam Kaunui“ pirm. 20 0 20 2,12% 12 60,00%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 38 0 38 4,03% 33 86,84%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 24 2 26 2,76% 17 65,38%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 4 0 4 0,42% 2 50,00%
10 Kovotojų už Lietuvą sąjunga pirm. 11 0 11 1,17% 5 45,45%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 7 0 7 0,74% 4 57,14%
15 Lietuvos pensininkų partija pirm. 4 1 5 0,53% 2 40,00%
5 Respublikonų partija pirm. 3 0 3 0,32% 3 100,00%
7 Politinė partija „Profesinių sąjungų centras“ pirm. 6 0 6 0,64% 5 83,33%
Iš viso: 906 37 943   617  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.