Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Vilniaus miesto (Nr.57) savivaldybė


V. Šopeno (Nr.67) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2378, rinkimuose dalyvavo – 1052 (44,24%),
  negaliojančių biuletenių – 20 (1,90%), galiojančių biuletenių – 1032 (98,10%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 298 20 318 30,81% 191 60,06%
14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ pirm. 163 2 165 15,99% 70 42,42%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 184 5 189 18,31% 107 56,61%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 105 8 113 10,95% 64 56,64%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 57 4 61 5,91% 37 60,66%
9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ pirm. 49 3 52 5,04% 27 51,92%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 35 4 39 3,78% 18 46,15%
20 Darbo partija pirm. 36 2 38 3,68% 22 57,89%
24 Lietuvos rusų sąjunga pirm. 12 1 13 1,26% 6 46,15%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 14 1 15 1,45% 7 46,67%
6 Tautininkų sąjunga pirm. 19 0 19 1,84% 10 52,63%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 7 1 8 0,78% 6 75,00%
22 Lietuvos liaudies partija pirm. 2 0 2 0,19% 1 50,00%
Iš viso: 981 51 1032   566  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.