Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Vilniaus miesto (Nr.57) savivaldybė


Vydūno (Nr.312) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 3005, rinkimuose dalyvavo – 1605 (53,41%),
  negaliojančių biuletenių – 56 (3,49%), galiojančių biuletenių – 1549 (96,51%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 410 18 428 27,63% 250 58,41%
14 Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas“ pirm. 261 5 266 17,17% 124 46,62%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 211 9 220 14,20% 134 60,91%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 202 9 211 13,62% 136 64,45%
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 100 5 105 6,78% 63 60,00%
9 Politinė partija „Lietuvos sąrašas“ pirm. 95 1 96 6,20% 52 54,17%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 60 1 61 3,94% 24 39,34%
20 Darbo partija pirm. 49 2 51 3,29% 29 56,86%
24 Lietuvos rusų sąjunga pirm. 41 0 41 2,65% 20 48,78%
12 Lietuvos žaliųjų partija pirm. 24 0 24 1,55% 13 54,17%
6 Tautininkų sąjunga pirm. 21 0 21 1,36% 13 61,90%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 21 0 21 1,36% 10 47,62%
22 Lietuvos liaudies partija pirm. 4 0 4 0,26% 4 100,00%
Iš viso: 1499 50 1549   872  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.