Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Šilutės rajono (Nr.47) savivaldybė


Martyno Jankaus (Nr.3) rinkimų apylinkė


Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2373, rinkimuose dalyvavo – 1126 (47,45%),
  negaliojančių biuletenių – 91 (8,08%), galiojančių biuletenių – 1035 (91,92%).

Savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai


VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius Galiojančių biuletenių % Biuleteniai su pirmumo balsais, skaičius Biuleteniai su pirmumo balsais, %
apylinkėse paštu iš viso
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 158 52 210 20,29% 179 85,24%
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 131 18 149 14,40% 107 71,81%
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 72 11 83 8,02% 50 60,24%
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 168 10 178 17,20% 111 62,36%
23 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už žmonių valdžią“ pirm. 130 10 140 13,53% 102 72,86%
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 111 5 116 11,21% 87 75,00%
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 51 8 59 5,70% 48 81,36%
20 Darbo partija pirm. 58 11 69 6,67% 50 72,46%
1 Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilutės kraštas“ pirm. 28 3 31 3,00% 23 74,19%
Iš viso: 907 128 1035   757  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.