Puslapis atnaujintas 2015-06-04 08:58.

Šilalės rajono (Nr.46) savivaldybė


Apylinkių skaičius – 27
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 22334,
  dalyvavo rinkėjų: merų – 60,31%; kitų tarybos narių rinkimuose – 60,30%,
  negaliojančių biuletenių: merų – 3,40%; kitų tarybos narių rinkimuose – 7,02%,
  galiojančių biuletenių – 96,60% merų ir 92,98% kitų tarybos narių rinkimuose.
Mandatų skirstymo kvota: 479
Rezultatų nustatymo protokolo peržiūra (PDF)

Tarybos narių rinkimai


Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas Pirmumo
balsai
Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų Biuleteniai su pirmumo balsais, % Mandatų
skaičius
3 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 2657 675 3332 24,74% 88,09% 7
25 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 2049 389 2438 18,10% 83,18% 5
21 „Šilališkių“ visuomeninis rinkimų komitetas pirm. 1540 237 1777 13,19% 88,07% 4
2 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 1381 261 1642 12,19% 89,34% 3
11 Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) pirm. 1180 291 1471 10,92% 89,12% 3
20 Darbo partija pirm. 634 183 817 6,07% 78,95% 2
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga pirm. 393 89 482 3,58% 83,82% 0
26 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 381 63 444 3,30% 84,01% 0
18 Visuomeninis rinkimų komitetas „Už ateitį ir teisingumą, remiami Puteikio“ pirm. 102 17 119 0,88% 70,59% 0
Iš viso: 10317 2205 12522 92,98% 86,34% 24

***


Mero rinkimai


Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
Jonas GUDAUSKAS Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 3303 777 4080 31,36% 30,29%
Vytautas JUCIUS Partija Tvarka ir teisingumas 2390 468 2858 21,97% 21,22%
Stasys NAVARDAUSKAS „Šilališkių“ visuomeninis rinkimų komitetas 1711 261 1972 15,16% 14,64%
Virginijus NOREIKA Lietuvos socialdemokratų partija 910 175 1085 8,34% 8,06%
Valdemaras JASEVIČIUS Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai) 783 197 980 7,53% 7,28%
Antanas DAMULIS Darbo partija 709 227 936 7,19% 6,95%
Rolandas BAGDONAS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 480 93 573 4,40% 4,25%
Teresė JANKAUSKIENĖ Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 323 90 413 3,17% 3,07%
Valerijus ŠABRAUSKAS Visuomeninis rinkimų komitetas „Už ateitį ir teisingumą, remiami Puteikio“ 107 7 114 0,88% 0,85%
Iš viso: 10716 2295 13011 100,00% 96,60%

Papildomai galite peržiūrėti:
2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai Šilalės rajono (Nr.46) savivaldybėje
2011 m. savivaldybių tarybų rinkimų aktuali Šilalės rajono (Nr.46) savivaldybės sudėtis
2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų kandidatai, kandidatų sąrašai Šilalės rajono (Nr.46) savivaldybėje