2015 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai



Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto


Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto ankstesniuose rinkimuose:
2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą
2014 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai (II turas)
2014 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai (I turas)
2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
2011 m. savivaldybių tarybų rinkimai
2009 m. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai
2009 m. rinkimai į Europos Parlamentą

2015-02-25


Rūšiuoti pagal: savivaldybės nr., aktyvumą (proc.)

Savivaldybė Rinkėjų
skaičius
Balsavo
iš anksto spec. paštu namuose iš viso
60. Zarasų rajono 15937 380 143 0 523 3,28%
24. Lazdijų rajono 19651 471 161 0 632 3,22%
28. Neringos 3951 99 13 0 112 2,83%
5. Birštono 4090 93 20 0 113 2,76%
55. Varėnos rajono 21661 493 81 0 574 2,65%
52. Trakų rajono 29001 594 142 0 736 2,54%
3. Alytaus rajono 26944 582 60 0 642 2,38%
31. Palangos miesto 14101 245 60 0 305 2,16%
46. Šilalės rajono 22279 372 105 0 477 2,14%
14. Kalvarijos 9801 149 54 0 203 2,07%
9. Ignalinos rajono 15837 278 44 0 322 2,03%
48. Širvintų rajono 14851 251 50 0 301 2,03%
8. Elektrėnų 21478 392 42 0 434 2,02%
7. Druskininkų 18889 334 45 0 379 2,01%
59. Visagino 19953 307 75 0 382 1,91%
11. Joniškio rajono 21629 339 65 0 404 1,87%
12. Jurbarko rajono 25884 364 108 0 472 1,82%
17. Kazlų Rūdos 10658 148 39 0 187 1,75%
25. Marijampolės 51634 588 302 0 890 1,72%
54. Utenos rajono 36750 517 109 0 626 1,70%
4. Anykščių rajono 24764 258 157 0 415 1,68%
29. Pagėgių 8434 80 58 0 138 1,64%
42. Šakių rajono 27620 308 143 0 451 1,63%
23. Kupiškio rajono 16978 212 64 0 276 1,63%
13. Kaišiadorių rajono 27783 193 230 0 423 1,52%
6. Biržų rajono 24785 265 110 0 375 1,51%
36. Prienų rajono 25067 213 163 0 376 1,50%
38. Raseinių rajono 30960 339 64 0 403 1,30%
49. Švenčionių rajono 23356 248 51 0 299 1,28%
30. Pakruojo rajono 19206 172 70 0 242 1,26%
10. Jonavos rajono 37464 392 78 0 470 1,25%
57. Vilniaus miesto 436318 4498 873 0 5371 1,23%
34. Pasvalio rajono 24254 186 111 0 297 1,22%
39. Rietavo 7335 61 26 0 87 1,19%
47. Šilutės rajono 38786 388 63 0 451 1,16%
40. Rokiškio rajono 29558 245 93 0 338 1,14%
50. Tauragės rajono 37775 359 66 0 425 1,13%
41. Skuodo rajono 17548 162 34 0 196 1,12%
27. Molėtų rajono 18055 147 49 0 196 1,09%
2. Alytaus miesto 49395 379 156 0 535 1,08%
18. Kelmės rajono 27368 215 79 0 294 1,07%
1. Akmenės rajono 19279 188 16 0 204 1,06%
37. Radviliškio rajono 34587 301 61 0 362 1,05%
51. Telšių rajono 39003 239 165 0 404 1,04%
43. Šalčininkų rajono 29651 184 101 0 285 0,96%
15. Kauno miesto 261785 2008 493 0 2501 0,96%
22. Kretingos rajono 33672 224 89 0 313 0,93%
19. Kėdainių rajono 44598 257 134 0 391 0,88%
35. Plungės rajono 31855 224 54 0 278 0,87%
58. Vilniaus rajono 80193 564 115 0 679 0,85%
16. Kauno rajono 74194 398 218 0 616 0,83%
33. Panevėžio rajono 34147 155 128 0 283 0,83%
21. Klaipėdos rajono 43265 198 154 0 352 0,81%
32. Panevėžio miesto 84605 548 123 0 671 0,79%
20. Klaipėdos miesto 134209 858 200 0 1058 0,79%
44. Šiaulių miesto 88382 519 174 0 693 0,78%
53. Ukmergės rajono 33369 212 46 0 258 0,77%
56. Vilkaviškio rajono 35650 222 40 0 262 0,73%
45. Šiaulių rajono 36664 91 164 0 255 0,70%
26. Mažeikių rajono 47792 252 65 0 317 0,66%
Iš viso:  2544688 23958 6996 0 30954 1,22%
Užsienyje esančiuose kariniuose vienetuose balsavo 96