2011 metų aukų ir aukotojų sąrašas
Darbo partija
2012-03-13 Metinis
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "EDVERVITA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 40000 | 2011-02-07 | |
| 2 | Koncernas VIKONDA UAB | Kėdainių rajono savivaldybė | 40000 | 2011-02-07 | |
| 3 | UAB "TOWI" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-25 | |
| 4 | KĘSTUTIS STUPURAS | Akmenės rajono savivaldybė | 5120 | 2011-03-15 | |
| 5 | ANGELĖ KAVALIAUSKIENĖ | Šiaulių miesto savivaldybė | 650 | 2011-03-21 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "PAJŪRIO SAUGA" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 1000 | 2011-03-22 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "AINAVA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 7808.13 | 2011-03-22 | |
| 8 | DANGUOLĖ MARTINKIENĖ | Šiaulių miesto savivaldybė | 650 | 2011-03-23 | |
| 9 | UAB "Finsida" | Kauno miesto savivaldybė | 20000 | 2011-06-01 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vilktukas" | Alytaus miesto savivaldybė | 1400 | 2011-07-01 | |
| 11 | UAB "Šiluminės energijos sistemos" | Kauno miesto savivaldybė | 2000 | 2011-07-26 | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Elmova" | Kauno miesto savivaldybė | 40000 | 2011-07-29 | |
| 13 | BALYS BALANDIS | Kėdainių rajono savivaldybė | 10000 | 2011-08-17 | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Limeta" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-08-23 | |
| 15 | UAB "EKO LANGAI" | Utenos rajono savivaldybė | 30000 | 2011-09-01 | |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Duventa" | Utenos rajono savivaldybė | 10000 | 2011-10-12 | |
| 17 | UAB "Vakarų inžineriniai tinklai" | Plungės rajono savivaldybė | 20000 | 2011-10-21 | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "DIURABLIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 1000 | 2011-11-29 | |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "KREKENAVA" | Panevėžio rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikeda" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 22 | Uždaroji akcinė bendrovė "Legrita" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 23 | Akcinė bendrovė agrofirma "Josvainiai" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "VIKSTATA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vikrema" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-14 | |
| 26 | AKCINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS AGROFIRMA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-15 | |
| 27 | ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATINĖ BENDROVĖ "KREKENAVOS MĖSA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-15 | |
| 28 | AB Krekenavos agroūkis | Panevėžio rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-15 | |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "SIBENA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42420 | 2011-12-15 | |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Dujovika" | Kėdainių rajono savivaldybė | 10000 | 2011-12-20 | |
| 31 | UAB "AMG grupė" | Kauno miesto savivaldybė | 2000 | 2011-12-28 | |
| 32 | UAB "PRO BONUS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-12-29 | |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vandens projektai" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-12-29 | |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | Alytaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-12-29 | |
| 35 | A. Valiuškevičiaus įmonė "KLUKIS" | Kėdainių rajono savivaldybė | 42000 | 2011-12-30 | |
| 36 | UAB "Atsakingi sprendimai" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 28000 | 2011-12-30 | |
| 37 | Linos Dagilienės individuali įmonė | Kauno rajono savivaldybė | 2000 | 2011-12-30 | |
| 38 | Uždaroji akcinė bendrovė "Algraižė" | Alytaus miesto savivaldybė | 8000 | 2011-12-30 | |
| 39 | UAB "Daugesta" | Alytaus rajono savivaldybė | 5000 | 2011-12-30 | |
| 40 | UAB "AUTOMATIKOS SISTEMOS" | Panevėžio miesto savivaldybė | 1500 | 2011-11-09 | |
| 41 | Uždaroji akcinė bendrovė "Roventa" | Mažeikių rajono savivaldybė | 10000 | 2011-12-30 | |
| Iš viso: | 864748,13 | ||||
| fizinių asmenų: | 16420,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 848328,13 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 864748,13 | ||||
| fizinių asmenų: | 16420,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 848328,13 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viešoji įstaiga Verslininkystės problemų tyrimo institutas | Kauno miesto savivaldybė | 1000 | 2011-12-03 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 1000,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 1000,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 1000,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||