2011 metų IV ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ferticonta" | Palangos miesto savivaldybė | 40000 | 2011-10-04 | |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "Restauracija" | Kauno miesto savivaldybė | 40000 | 2011-10-13 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi cukrus" | Marijampolės savivaldybė | 22000 | 2011-10-14 | |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 30000 | 2011-10-25 | |
| 5 | UAB "LEXPERTUM" | Vilniaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-11-05 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Račkūnų komercija" | Trakų rajono savivaldybė | 40000 | 2011-12-22 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Ringesta" | Kretingos rajono savivaldybė | 3000 | 2011-12-23 | |
| 8 | UAB "Švykai" | Kauno miesto savivaldybė | 40000 | 2011-12-23 | |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "GARFUS" | Marijampolės savivaldybė | 40000 | 2011-12-27 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 32000 | 2011-12-27 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi cukrus" | Marijampolės savivaldybė | 19000 | 2011-12-28 | |
| 12 | UAB "ARVI KALAKUTAI" komanditinė ūkinė bendrija | Marijampolės savivaldybė | 18000 | 2011-12-29 | |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi fertis" | Marijampolės savivaldybė | 15000 | 2011-12-29 | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 8000 | 2011-12-29 | |
| 15 | UAB "GAIRANA" | Kauno miesto savivaldybė | 39999 | 2011-12-29 | |
| 16 | UAB "Kurt Koenig statybinės mašinos" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-12-29 | |
| 17 | UAB "Puikis LT" | Vilniaus rajono savivaldybė | 15000 | 2011-12-30 | |
| 18 | UAB DONELA | Kretingos rajono savivaldybė | 1000 | 2011-12-31 | |
| Iš viso: | 447999,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 447999,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 447999,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 447999,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi fertis" | Marijampolės savivaldybė | 22000 | 2011-11-09 | grąžinta aukotojui |
| 2 | SAULIUS MICEIKA | Klaipėdos miesto savivaldybė | 400 | 2011-11-22 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 22400,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 22400,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 400,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 22000,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||