2011 metų IV ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos socialdemokratų partija
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "SORIS" | Kauno miesto savivaldybė | 600 | 2011-12-27 | |
| 2 | UAB "LEADEX" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-12-29 | |
| 3 | Akcinė bendrovė "Achema" | Jonavos rajono savivaldybė | 20000 | 2011-12-30 | |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | Alytaus miesto savivaldybė | 3000 | 2011-12-21 | |
| 5 | UAB "Stamita" | Alytaus rajono savivaldybė | 1000 | 2011-12-30 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Tobis" | Druskininkų savivaldybė | 4000 | 2011-12-30 | |
| 7 | Tadeušo Monkevičiaus personalinė įmonė | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-12-29 | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOSTINĖS KELIAI" | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-12-29 | |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 14000 | 2011-12-29 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "GATVIŲ STATYBA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 14000 | 2011-12-29 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVIAEKSPRESAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 450 | 2011-12-08 | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIUKSITIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 17420 | 2011-10-21 | |
| 13 | UAB "Tokvila" | Vilniaus miesto savivaldybė | 30000 | 2011-10-25 | |
| 14 | Česlovo Šukevičiaus įmonė | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-12-29 | |
| 15 | UAB "Medigate" | Vilniaus miesto savivaldybė | 19000 | 2011-11-09 | |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gelgaudiškio gelžbetonis" | Vilniaus miesto savivaldybė | 42390 | 2011-11-10 | |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "ALPERA" | Varėnos rajono savivaldybė | 5000 | 2011-12-01 | |
| 18 | DARIUS REMEIKA | Vilniaus miesto savivaldybė | 8000 | 2011-12-01 | |
| 19 | UAB "POŽEMINĖS LINIJOS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 42420 | 2011-12-20 | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "GRIDINSENTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-12-22 | |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-12-28 | |
| 22 | UAB "KMB LT" | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-12-29 | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "MG BALTIC MEDIA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 35000 | 2011-12-29 | |
| 24 | Akcinė bendrovė "LIFOSA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3360 | 2011-12-29 | |
| Iš viso: | 359640,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 8000,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 351640,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 359640,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 8000,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 351640,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIUKSITIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 2580 | 2011-10-21 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 2580,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 2580,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 2580,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||