2011 metų III ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
2011-10-04 Ketvirtinis
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 10000 | 2011-07-04 | |
| 2 | P. Račkausko individuali firma "Agrotech" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-08-02 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "MANTINGA" | Marijampolės savivaldybė | 40000 | 2011-08-10 | |
| 4 | UAB "ARVI KALAKUTAI" komanditinė ūkinė bendrija | Marijampolės savivaldybė | 24000 | 2011-08-26 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Arvi cukrus" | Marijampolės savivaldybė | 20000 | 2011-08-26 | |
| 6 | UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija" | Rietavo savivaldybė | 40000 | 2011-08-26 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "ARVI" ir ko | Marijampolės savivaldybė | 300 | 2011-08-29 | |
| 8 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "VILTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 30000 | 2011-09-06 | |
| 9 | UAB "Kalstata" | Kalvarijos savivaldybė | 21000 | 2011-09-15 | |
| 10 | UAB "Marijampolės pašarai" | Marijampolės savivaldybė | 22000 | 2011-09-16 | |
| 11 | "Antrika", UAB | Utenos rajono savivaldybė | 860 | 2011-09-15 | |
| 12 | "Antrika", UAB | Utenos rajono savivaldybė | 2200 | 2011-09-20 | |
| Iš viso: | 250360,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 250360,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 250360,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 250360,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITALIJUS PEČIONAS | Utenos rajono savivaldybė | 860 | 2011-09-12 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 860,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 860,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 860,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||