2011 metų II ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
2011-07-07 Ketvirtinis
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "STALTIKA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 28000 | 2011-04-01 | |
| 2 | UAB "VIAE VENTUS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-04-05 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "StepArc" | Vilniaus miesto savivaldybė | 21000 | 2011-04-06 | |
| 4 | UAB "Demcoma" | Vilniaus miesto savivaldybė | 11000 | 2011-04-07 | |
| 5 | UAB "MANO NUMERIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 42420 | 2011-05-10 | |
| 6 | GRETA MEŠKAUSKIENĖ | Birštono savivaldybė | 2500 | 2011-05-26 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "STALTIKA" | Akmenės rajono savivaldybė | 7000 | 2011-05-27 | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "StepArc" | Vilniaus miesto savivaldybė | 21420 | 2011-06-06 | |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Respublikos reklama" | Vilniaus miesto savivaldybė | 4100 | 2011-06-08 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "INTERJERAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 11980 | 2011-06-09 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "TIKRESTA" | Kupiškio rajono savivaldybė | 40000 | 2011-06-10 | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIAFON" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-06-10 | |
| 13 | UAB "TELEO" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-06-10 | |
| 14 | G. Debesio IĮ "Ratai visiems" | Kauno miesto savivaldybė | 40000 | 2011-06-10 | |
| 15 | UAB "Vilari" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-06-13 | |
| 16 | UAB "Ariogalos statybinės konstrukcijos" | Raseinių rajono savivaldybė | 40000 | 2011-06-13 | |
| 17 | UAB "SODŽIAUS BŪSTAS" | Trakų rajono savivaldybė | 39000 | 2011-06-14 | |
| 18 | UAB "AVPRO" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-06-14 | |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "STALTIKA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 4000 | 2011-06-14 | |
| 20 | UAB "Durų sistemos ir Ko" | Kauno miesto savivaldybė | 42000 | 2011-06-14 | |
| 21 | Uždaroji akcinė bendrovė "STALTIKA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3000 | 2011-06-16 | |
| 22 | UAB "Demcoma" | Vilniaus miesto savivaldybė | 4500 | 2011-06-07 | |
| 23 | "Antrika", UAB | Utenos rajono savivaldybė | 1126 | 2011-06-09 | |
| 24 | LEONIDAS DONSKIS | Kauno miesto savivaldybė | 4000 | 2011-06-27 | |
| Iš viso: | 537046,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 6500,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 530546,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 537046,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 6500,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 530546,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRETA MEŠKAUSKIENĖ | Birštono savivaldybė | 2500 | 2011-05-12 | grąžinta aukotojui |
| 2 | Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA" | Klaipėdos rajono savivaldybė | 40000 | 2011-06-14 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 42500,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 42500,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 2500,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 40000,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||