2011 metų II ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Liberalų ir centro sąjunga
2012-03-12 Patikslintas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "REKOTA" | Šiaulių miesto savivaldybė | 200 | 2011-04-04 | |
| 2 | MTL GROUP, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-04-06 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALMESTA" | Visagino savivaldybė | 1000 | 2011-04-11 | |
| 4 | UAB "SMD" | Telšių rajono savivaldybė | 2000 | 2011-04-18 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žemaitijos auditas" | Kretingos rajono savivaldybė | 5000 | 2011-04-22 | |
| 6 | MTL GROUP, UAB | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-04-27 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gamaka" | Šiaulių miesto savivaldybė | 2150 | 2011-04-26 | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "PRENTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-05-06 | |
| 9 | UADBB "Rizikos cesija" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3000 | 2011-05-06 | |
| 10 | UAB "SMD" | Telšių rajono savivaldybė | 4000 | 2011-05-16 | |
| 11 | UAB "ŠIAULIŲ BANKO TURTO FONDAS" | Šiaulių miesto savivaldybė | 2000 | 2011-05-17 | |
| 12 | JANINA DEVEIKIENĖ | Švenčionių rajono savivaldybė | 4000 | 2011-05-27 | |
| 13 | REMIGIJUS JUODVIRŠIS | Panevėžio miesto savivaldybė | 1000 | 2011-06-01 | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žibai" | Šilutės rajono savivaldybė | 5000 | 2011-06-03 | |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "VESIGA" | Kėdainių rajono savivaldybė | 30000 | 2011-06-02 | |
| 16 | Uždaroji akcinė bendrovė "VMGH" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-06-02 | |
| 17 | ARVYDAS GARBARAVIČIUS | Kauno miesto savivaldybė | 42420 | 2011-06-06 | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "EUVALDA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 30000 | 2011-06-07 | |
| 19 | UAB "Advanced IT Systems" | Kauno miesto savivaldybė | 30000 | 2011-06-08 | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sistemų integracijos sprendimai" | Vilniaus miesto savivaldybė | 30000 | 2011-06-09 | |
| 21 | Lietuvos ir Austrijos uždaroji akcinė bendrovė "VAE LEGETECHA" | Vilniaus rajono savivaldybė | 37500 | 2011-06-10 | |
| 22 | UAB "UNDERHILL BALTIC" | Širvintų rajono savivaldybė | 7600 | 2011-06-07 | |
| 23 | ALBINAS KLIMAS | Akmenės rajono savivaldybė | 500 | 2011-06-14 | |
| 24 | UAB "IT&T systems" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-06-14 | |
| 25 | UAB "REKOTA" | Šiaulių miesto savivaldybė | 1000 | 2011-06-20 | |
| 26 | SAULIUS SIMĖ | Palangos miesto savivaldybė | 500 | 2011-06-09 | |
| 27 | EUGENIJUS SIMUTIS | Palangos miesto savivaldybė | 2000 | 2011-06-09 | |
| 28 | REDA AUŽBIKAVIČIŪTĖ | Akmenės rajono savivaldybė | 600 | 2011-06-01 | |
| 29 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-04-16 | |
| 30 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-05-16 | |
| 31 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-06-13 | |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALMESTA" | Visagino savivaldybė | 700 | 2011-05-30 | |
| Iš viso: | 347290,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 51140,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 296150,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 347290,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 51140,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 296150,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIKINO ĮDARBINIMO ĮMONIŲ ASOCIACIJA | Vilniaus miesto savivaldybė | 2000 | 2011-05-02 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 2000,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 2000,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 2000,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||