2011 metų II ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos socialdemokratų partija
2012-01-13 Patikslintas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "EIGESA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 2000 | 2011-04-29 | |
| 2 | UAB "Versuva" | Telšių rajono savivaldybė | 14000 | 2011-05-31 | |
| 3 | Akcinės bendrovės "Montuotojas" montavimo firma Panevėžyje | Panevėžio miesto savivaldybė | 5000 | 2011-06-07 | |
| 4 | UAB "Timbex" | Vilniaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-06-15 | |
| 5 | Uždaroji akcinė bendrovė "Amlit" | Kauno miesto savivaldybė | 10760 | 2011-05-19 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATVA" | Utenos rajono savivaldybė | 800 | 2011-04-01 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "KERISTA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 25000 | 2011-05-18 | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "LIUKSITIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 25000 | 2011-05-20 | |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "GATVIŲ STATYBA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 25000 | 2011-05-23 | |
| 10 | UAB "DOMIPA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-05-30 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVIAEKSPRESAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 450 | 2011-04-18 | |
| 12 | UAB "IRDAIVA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3500 | 2011-06-09 | |
| 13 | DANAS PALUCKAS | Palangos miesto savivaldybė | 1500 | 2011-04-08 | |
| Iš viso: | 133010,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 1500,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 131510,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 133010,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 1500,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 131510,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMO Consulting VšĮ | Vilniaus miesto savivaldybė | 24000 | 2011-04-21 | |
| 2 | CAP LT VšĮ | Anykščių rajono savivaldybė | 24500 | 2011-04-26 | |
| Iš viso: | 48500,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||