2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Liberalų ir centro sąjunga
2012-03-15 Patikslintas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "Termotaupa" | Anykščių rajono savivaldybė | 1000 | 2011-01-05 | |
| 2 | Vaido Mikaliūno įmonė | Šiaulių miesto savivaldybė | 2000 | 2011-01-06 | |
| 3 | Uždaroji akcinė bendrovė "DINOPIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-01-06 | |
| 4 | Uždaroji akcinė bendrovė "POŽEMINĖS JUNGTYS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-10 | |
| 5 | UAB "SMD" | Telšių rajono savivaldybė | 2000 | 2011-01-12 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rosma" | Kauno rajono savivaldybė | 2000 | 2011-01-14 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rosma" ir Ko | Kauno rajono savivaldybė | 2000 | 2011-01-17 | |
| 8 | Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROSTATYBA" | Klaipėdos rajono savivaldybė | 5000 | 2011-01-20 | |
| 9 | UAB "Meltway" | Anykščių rajono savivaldybė | 2000 | 2011-01-25 | |
| 10 | UAB "ESSPO" | Anykščių rajono savivaldybė | 2000 | 2011-01-25 | |
| 11 | TADAS TKAČIOVAS | Vilniaus miesto savivaldybė | 7500 | 2011-01-25 | |
| 12 | UAB "Brand XXI" | Vilniaus miesto savivaldybė | 1800 | 2011-01-26 | |
| 13 | UAB "VM Statyba" | Širvintų rajono savivaldybė | 1100 | 2011-01-31 | |
| 14 | UAB "Eletersta" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-31 | |
| 15 | Uždaroji akcinė bendrovė "Kiaukliai" | Širvintų rajono savivaldybė | 1000 | 2011-01-31 | |
| 16 | MIROSLAV KRASNOVSKIJ | Vilniaus miesto savivaldybė | 792.55 | 2011-01-31 | |
| 17 | ROMENA LAPAČINSKIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-31 | |
| 18 | MINDAUGAS LAPAČINSKAS | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-31 | |
| 19 | UAB "Adax" | Panevėžio miesto savivaldybė | 1000 | 2011-01-31 | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "Gamaka" | Šiaulių miesto savivaldybė | 1100 | 2011-01-31 | |
| 21 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" | Panevėžio miesto savivaldybė | 2000 | 2011-02-01 | |
| 22 | UAB "Vėjurta" | Anykščių rajono savivaldybė | 1000 | 2011-02-01 | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "SĄSTATAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-02 | |
| 24 | HIPOLIT GOLUBOVIČ | Vilniaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-02-03 | |
| 25 | IGNAS KRIVICKAS | Vilniaus miesto savivaldybė | 3100 | 2011-02-03 | |
| 26 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" | Panevėžio miesto savivaldybė | 2000 | 2011-02-04 | |
| 27 | Uždaroji akcinė bendrovė "ASTANA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-03 | |
| 28 | ANGELĖ ŠIMOLIŪNIENĖ | Panevėžio miesto savivaldybė | 1000 | 2011-02-07 | |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITNOBILES" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3000 | 2011-02-07 | |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠVARUS MIESTAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 1000 | 2011-02-09 | |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis" | Prienų rajono savivaldybė | 7000 | 2011-02-10 | |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-02-14 | |
| 33 | IGNAS KRIVICKAS | Vilniaus miesto savivaldybė | 1410 | 2011-02-14 | |
| 34 | UAB "Norac" | Panevėžio miesto savivaldybė | 1000 | 2011-02-14 | |
| 35 | UAB "Žemkasa" | Klaipėdos rajono savivaldybė | 4000 | 2011-02-17 | |
| 36 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "APITERAPIJA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-18 | |
| 37 | VACLOVAS JANUŠKEVIČIUS | Vilniaus miesto savivaldybė | 2700 | 2011-02-17 | |
| 38 | RIČARDAS BRAŽĖNAS | Anykščių rajono savivaldybė | 3305 | 2011-02-22 | |
| 39 | UAB "Nummus" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-22 | |
| 40 | UAB VVS MONTAVIMO GRUPĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-03-02 | |
| 41 | Kooperatinė bendrovė "Bulvių namai" | Trakų rajono savivaldybė | 2000 | 2011-02-24 | |
| 42 | Algirdas Šimoliūnas | Panevėžio miesto savivaldybė | 700 | 2011-02-24 | |
| 43 | UAB "Pramogiukas" | Vilniaus miesto savivaldybė | 750 | 2011-02-25 | |
| 44 | REMIGIJUS JUODVIRŠIS | Panevėžio miesto savivaldybė | 3000 | 2011-01-28 | |
| 45 | EGIDIJUS ŽUKAUSKAS | Akmenės rajono savivaldybė | 1000 | 2011-02-11 | |
| 46 | UAB VVS MONTAVIMO GRUPĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-02-23 | |
| 47 | UAB "FLOREALIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3000 | 2011-03-07 | |
| 48 | Uždaroji akcinė bendrovė "Žibai" | Šilutės rajono savivaldybė | 8000 | 2011-03-14 | |
| 49 | Uždaroji akcinė bendrovė "STOLMINA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 4000 | 2011-03-23 | |
| 50 | Uždaroji akcinė bendrovė "SKANĖJA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 4000 | 2011-03-23 | |
| 51 | Erenburgo firma "GVENDA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 2000 | 2011-03-24 | |
| 52 | UAB "SMD" | Telšių rajono savivaldybė | 6000 | 2011-03-29 | |
| 53 | UAB "REKOTA" | Šiaulių miesto savivaldybė | 800 | 2011-03-31 | |
| 54 | JONAS SMALINSKAS | Rokiškio rajono savivaldybė | 2400 | 2011-02-18 | |
| 55 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" | Panevėžio miesto savivaldybė | 3000 | 2011-02-24 | |
| 56 | ROBERTAS STANIONIS | Kauno miesto savivaldybė | 2000 | 2011-02-18 | |
| 57 | VYTAUTAS KIGUOLIS | Prienų rajono savivaldybė | 250 | 2011-03-22 | |
| 58 | GINTAUTAS MACEVIČIUS | Šilalės rajono savivaldybė | 500 | 2011-03-31 | auka grynaisiais |
| 59 | VALDEMARAS JASEVIČIUS | Šilalės rajono savivaldybė | 500 | 2011-03-31 | auka grynaisiais |
| 60 | JONAS ŠEDBARAS | Akmenės rajono savivaldybė | 500 | 2011-03-31 | auka grynaisiais |
| 61 | Lietuvos ir Kanados uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS MEDIENA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 2500 | 2011-02-04 | |
| 62 | UAB "Donasta" | Vilniaus miesto savivaldybė | 15000 | 2011-02-23 | |
| 63 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-01-16 | |
| 64 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-02-16 | |
| 65 | ALBINA STASIUKYNIENĖ | Vilniaus miesto savivaldybė | 40 | 2011-03-16 | |
| 66 | UAB "Vakarų verslo projektai" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-24 | |
| 67 | Uždaroji akcinė bendrovė "PALMESTA" | Visagino savivaldybė | 1000 | 2011-02-25 | |
| 68 | UAB "JTC" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-03-04 | |
| Iš viso: | 297827,56 | ||||
| fizinių asmenų: | 55777,55 | ||||
| juridinių asmenų: | 242050,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 297827,56 | ||||
| fizinių asmenų: | 55777,55 | ||||
| juridinių asmenų: | 242050,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uždaroji akcinė bendrovė "SĄSTATAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-31 | grąžinta aukotojui |
| 2 | Josef Mobius Bau | Klaipėdos miesto savivaldybė | 5000 | 2011-02-09 | grąžinta aukotojui |
| Iš viso: | 15000,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 15000,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 15000,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||