2011 metų I ketvirčio aukų ir aukotojų sąrašas
Lietuvos socialdemokratų partija
2012-01-13 Patikslintas
Gautos ir priimtos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "BALTORFINA" | Kauno miesto savivaldybė | 2000 | 2011-03-07 | |
| 2 | Virginijaus ir Romaldo Rabačių tikroji ūkinė bendrija "Virmalda" | Kauno miesto savivaldybė | 3000 | 2011-03-18 | |
| 3 | UAB "Santermita" | Kauno miesto savivaldybė | 310 | 2011-03-22 | |
| 4 | VALYS VENSLOVAS | Kauno miesto savivaldybė | 6000 | 2011-03-24 | |
| 5 | A. Trinkūno agroservisas "Agrenta" | Utenos rajono savivaldybė | 5000 | 2011-03-16 | |
| 6 | Uždaroji akcinė bendrovė "SOSTINĖS GATVĖS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-01-04 | |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė "Smulkus urmas" | Vilniaus miesto savivaldybė | 3750 | 2011-01-07 | |
| 8 | UAB "Kauno keliai" | Kauno miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-24 | |
| 9 | Uždaroji akcinė bendrovė "Parama" | Alytaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-01-31 | |
| 10 | Uždaroji akcinė bendrovė "MEVILSTA" | Vilkaviškio rajono savivaldybė | 5000 | 2011-01-31 | |
| 11 | Uždaroji akcinė bendrovė "Varėnos aplinkotvarkos grupė" | Varėnos rajono savivaldybė | 5000 | 2011-01-31 | |
| 12 | Uždaroji akcinė bendrovė "Druskininkų komunalinis ūkis" | Druskininkų savivaldybė | 5000 | 2011-02-01 | |
| 13 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lazdijų komunalinis ūkis" | Lazdijų rajono savivaldybė | 5000 | 2011-02-02 | |
| 14 | Uždaroji akcinė bendrovė "JURGENA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-18 | |
| 15 | Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO KELIAI" | Panevėžio miesto savivaldybė | 3000 | 2011-02-21 | |
| 16 | UAB "Audrena" | Vilkaviškio rajono savivaldybė | 10000 | 2011-03-15 | |
| 17 | Uždaroji akcinė bendrovė "MŪSŲ LAIKAS" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 7000 | 2011-03-24 | |
| 18 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naužemė" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 6000 | 2011-03-23 | |
| 19 | Uždaroji akcinė bendrovė "Alsuva" | Utenos rajono savivaldybė | 1000 | 2011-03-24 | |
| 20 | Uždaroji akcinė bendrovė "DINOPIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 25000 | 2011-01-07 | |
| 21 | UAB "MN projektas" | Vilniaus miesto savivaldybė | 41000 | 2011-01-31 | |
| 22 | UAB "SKRAIDENIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 5000 | 2011-01-31 | |
| 23 | Uždaroji akcinė bendrovė "Birštono šaltinis" | Birštono savivaldybė | 20000 | 2011-02-07 | |
| 24 | Uždaroji akcinė bendrovė "FIMA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-02-09 | |
| 25 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTKALIS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 20000 | 2011-02-15 | |
| 26 | UAB "ARMITANA" | Vilniaus miesto savivaldybė | 40000 | 2011-02-28 | |
| 27 | UAB "SIV statyba" | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-02-25 | |
| 28 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATVA" | Utenos rajono savivaldybė | 10000 | 2011-01-11 | |
| 29 | Uždaroji akcinė bendrovė "DAGESTA" | Ignalinos rajono savivaldybė | 800 | 2011-01-12 | |
| 30 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokanta" ir ko | Ignalinos rajono savivaldybė | 200 | 2011-02-04 | |
| 31 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rokanta" ir ko | Ignalinos rajono savivaldybė | 1700 | 2011-03-15 | |
| 32 | Uždaroji akcinė bendrovė "AVIAEKSPRESAS" | Vilniaus miesto savivaldybė | 900 | 2011-02-02 | |
| 33 | Uždaroji akcinė bendrovė "KONSOLĖ" | Klaipėdos miesto savivaldybė | 10000 | 2011-01-17 | |
| 34 | Uždaroji akcinė bendrovė "Rūdupis" | Prienų rajono savivaldybė | 1972 | 2011-02-28 | |
| 35 | RAIMUNDAS JAKUTIS | Šiaulių rajono savivaldybė | 6000 | 2011-02-24 | |
| 36 | LAISVŪNAS NEIMANAS | Šiaulių rajono savivaldybė | 4200 | 2011-02-28 | |
| 37 | DANAS PALUCKAS | Palangos miesto savivaldybė | 1200 | 2011-03-23 | |
| Iš viso: | 315032,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 17400,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 297632,00 | ||||
| Iš jų piniginės aukos iš viso: | 315032,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 17400,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 297632,00 | ||||
| Nepiniginės aukos iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
Nepriimtinos aukos:
| Eil. nr. | Aukotojas (fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas) |
Savivaldybės pavadinimas | Aukos suma, Lt | Data | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Projects VšĮ | Vilniaus miesto savivaldybė | 10000 | 2011-03-21 | |
| Iš viso: | 10000,00 | ||||
| Iš jų grąžinta aukotojui iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||
| Pervesta į valstybės biudžetą iš viso: | 0,00 | ||||
| fizinių asmenų: | 0,00 | ||||
| juridinių asmenų: | 0,00 | ||||