Visuomeninis rinkimų komitetas "Mindaugo Gervaldo susivienijimas "Prieš korupciją" Šiaulių miesto rinkimų apygardoje Nr. 44 (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 ANDRIUS RAČKAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-10 700,00 2416,96
2 MINDAUGAS GERVALDAS Šiaulių miesto 2015-02-11 36,00 124,30
3 MINDAUGAS GERVALDAS Šiaulių miesto 2015-02-11 7,00 24,17
4 IRENA ROČYTĖ Šiaulių miesto 2015-02-18 12,00 41,43
5 AURELIJA RAČKAUSKIENĖ Šiaulių miesto 2015-02-19 600,00 2071,68
6 Aidas Žebrauskas Šiaulių miesto 2015-02-19 12,00 41,43
7 LIGITA BAIRAMOVA Šiaulių miesto 2015-02-19 12,00 41,43
8 SVAJŪNAS DAKNYS Šiaulių miesto 2015-02-20 10,00 34,53
9 SAULENIS RIMKEVIČIUS Šiaulių miesto 2015-02-23 12,00 41,43
10 ALGIRDAS MILAŠAUSKAS Šiaulių miesto 2015-02-27 12,00 41,43
11 ZIGMAS DANILA Šiaulių miesto 2015-02-27 12,00 41,43
12 SAULENIS RIMKEVIČIUS Šiaulių miesto 2015-02-27 10,00 34,53
Iš viso: 1435,00 4954,75  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1435,00 4954,75  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 1435,00 4954,75  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra