Darbo partijos Kauno rajono rinkimų apygardoje Nr. 16 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 4250,75 14677,00
2 ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2014-12-16 11,30 39,00
3 VIKTORAS FIODOROVAS Vilniaus miesto 2014-12-22 11,58 40,00
4 ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2014-12-28 781,97 2700,00
5 ASTA GRINIUTĖ Kauno rajono 2014-12-30 289,62 1000,00
6 AGNĖ MOZERIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 11,00 37,98
7 ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2015-01-18 550,00 1899,04
8 VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-19 11,00 37,98
9 LINA GIRLEVIČIENĖ Kauno rajono 2015-01-19 120,00 414,34
10 VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-19 117,01 404,01
11 GEDIMINAS BATUTIS Kauno rajono 2015-01-20 800,00 2762,24
12 ASTA GRINIUTĖ Kauno rajono 2015-01-20 140,00 483,39
13 AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-21 24,04 83,01
14 AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-21 20,00 69,06
15 EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-01-22 250,00 863,20
16 VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-22 500,00 1726,40
17 VALDAS IVANAUSKAS Kauno rajono 2015-01-23 11,00 37,98
18 AGNĖ MOZERIENĖ Kauno rajono 2015-01-23 300,00 1035,84
19 EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-01-23 250,00 863,20
20 Darbo partija Vilniaus miesto 2015-01-28 1452,83 5016,33
21 ALDONA LUKAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-28 500,00 1726,40
22 LADA ŽEMAITIENĖ Kauno rajono 2015-01-29 520,00 1795,46
23 AUDRIUS JARUŠEVIČIUS Kauno rajono 2015-01-29 11,60 40,05
24 AUŠRA DEGUTYTĖ Kauno rajono 2015-01-30 700,00 2416,96
25 VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-30 400,00 1381,12
26 VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-01-30 11,00 37,98
27 LADA ŽEMAITIENĖ Kauno rajono 2015-02-02 350,00 1208,48
28 VALDAS SKARBALIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-02 400,00 1381,12
29 VIKTORAS FIODOROVAS Kėdainių rajono 2015-02-04 800,00 2762,24
30 LINAS PIETERIS Kauno rajono 2015-02-04 300,00 1035,84
31 GIEDRĖ MELAIKAITĖ Kauno rajono 2015-02-05 300,00 1035,84
32 ALEKSANDRAS KUKARINAS Kauno rajono 2015-02-06 590,00 2037,15
33 MARTYNAS ORLAUSKAS Kauno rajono 2015-02-06 100,00 345,28
34 JŪRATĖ SASNAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-07 23,45 80,97
35 AURIMAS EIROŠIUS Kauno rajono 2015-02-07 18,20 62,84
36 LINA GIRLEVIČIENĖ Kauno rajono 2015-02-07 24,00 82,87
37 MARTYNAS ORLAUSKAS Kauno rajono 2015-02-08 18,71 64,60
38 EGIDIJUS JANULIS Kauno rajono 2015-02-09 400,00 1381,12
39 DOVILĖ ONAITIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 12,95 44,71
40 ALEKSANDRAS KUKARINAS Kauno rajono 2015-02-09 20,00 69,06
41 ALDONA LUKAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
42 RŪTA ŽILIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 12,95 44,71
43 VAIDOTAS VOZGIRDAS Kauno rajono 2015-02-09 23,45 80,97
44 JURGA PETRAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
45 JŪRATĖ SASNAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-09 350,00 1208,48
46 GIEDRĖ MELAIKAITĖ Kauno rajono 2015-02-09 18,20 62,84
47 VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-10 149,13 514,92
48 VALENTINAS VAIČIULEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-10 500,00 1726,40
49 ROLANDAS DOMARKAS Kauno rajono 2015-02-11 18,20 62,84
50 MARTYNAS RISOVAS Kauno rajono 2015-02-12 12,95 44,71
51 MANTVYDAS PENKAUSKAS Kauno rajono 2015-02-13 18,20 62,84
52 VAIDOTAS VOZGIRDAS Kauno rajono 2015-02-17 500,00 1726,40
53 DALĖ MAKŠTUTIENĖ Kauno rajono 2015-02-17 500,00 1726,40
54 KĘSTUTIS PENKEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-17 18,20 62,84
55 Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-17 562,85 1943,41
56 ROLANDAS DOMARKAS Kauno rajono 2015-02-17 300,00 1035,84
57 EDITA ŪSIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-18 434,00 1498,52
58 EGLĖ URBONIENĖ Kauno rajono 2015-02-18 70,72 244,18
59 RITA KERŠIENĖ Kauno rajono 2015-02-18 161,00 555,90
60 GINTAUTAS KERŠYS Kauno rajono 2015-02-18 405,00 1398,38
61 SANDRA RUDŽIONIENĖ Kauno miesto 2015-02-18 300,00 1035,84
62 AURIMAS EIROŠIUS Kauno rajono 2015-02-20 700,00 2416,96
63 VAIDĖ SAKALAUSKIENĖ Kauno rajono 2015-02-24 73,42 253,50
64 AUDRIUS JARUŠEVIČIUS Kauno rajono 2015-02-24 350,00 1208,48
65 MANTVYDAS PENKAUSKAS Kauno rajono 2015-02-25 100,00 345,28
66 ANTANAS MAKAREVIČIUS Kauno rajono 2015-02-26 470,00 1622,82
67 Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-26 14,58 50,34
68 VALDAS IVANAUSKAS Kauno rajono 2015-02-26 200,00 690,56
69 RITA VALENTINA GOLCOVA Kauno rajono 2015-02-27 18,20 62,84
70 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-16 11,30 39,00
71 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-05 11,00 37,98
72 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 8 Neprivaloma skelbti 2015-01-08 88,00 303,84
73 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 11,00 37,98
74 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-01-15 33,00 113,94
75 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-16 11,00 37,98
76 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-06 11,00 37,98
77 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-08 11,50 39,71
78 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 11,00 37,98
Iš viso: 21918,26 75679,36  
fizinių asmenų: 2529,78 8734,84  
fizinių asmenų mažos aukos: 198,80 686,39  
kandidato nuosavos lėšos: 12908,67 44571,05  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 14,58 50,34  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 6266,43 21636,74  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 21918,26 75679,36  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 UAB "Archigroup Lt" Kauno miesto 2015-02-11 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-13
2 Viktoras Golcovas Kauno rajono 2015-02-23 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-24
3 Viktoras Golcovas Kauno rajono 2015-02-26 18,20 62,84 grąžinta aukotojui
2015-02-27
Iš viso: 54,60 188,52  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 54,60 188,52  
fizinių asmenų: 36,40 125,68  
juridinių asmenų: 18,20 62,84  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00