Lietuvos socialdemokratų partijos Tauragės rajono rinkimų apygardoje Nr. 50 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Palmyra Gylienė Tauragės rajono 2014-12-10 868,86 3000,00
2 Arūnas Beišys Tauragės rajono 2014-12-10 868,86 3000,00
3 Rasa Rimkienė Tauragės rajono 2014-12-11 868,86 3000,00
4 Sigitas Baciuška Tauragės rajono 2014-12-13 373,61 1290,00
5 Bronislava Baciuškienė Tauragės rajono 2014-12-13 495,25 1710,00
6 Pranas Petrošius Tauragės rajono 2014-12-15 1158,48 4000,00
7 Edmundas Abromas Tauragės rajono 2014-12-15 579,24 2000,00
8 Stasys Lapė Tauragės rajono 2014-12-16 868,86 3000,00
9 Algirdas Mosėjus Tauragės rajono 2014-12-16 868,86 3000,00
10 Jonas Kalvanas Tauragės rajono 2014-12-16 57,92 200,00
11 INA KALVANIENĖ Tauragės rajono 2014-12-16 521,32 1800,00
12 Saulius Vingis Tauragės rajono 2014-12-17 289,62 1000,00
13 Alvydas Lapinis Tauragės rajono 2014-12-18 1158,48 4000,00
14 Efrema Bitinienė Tauragės rajono 2014-12-18 868,86 3000,00
15 RITA GRIGALIENĖ Tauragės rajono 2014-12-18 868,86 3000,00
16 Rimantas Steponkus Tauragės rajono 2014-12-19 289,62 1000,00
17 Gintaras Mačiulis Tauragės rajono 2014-12-23 1448,10 5000,00
18 Irmantas Mockus Tauragės rajono 2014-12-29 289,33 999,00
19 Viktoras Kovšovas Tauragės rajono 2015-01-05 570,88 1971,13
20 MILDA KLIUNKIENĖ Tauragės rajono 2015-01-05 868,86 3000,00
21 Robertas Piečia Tauragės rajono 2015-01-09 700,00 2416,96
22 Lietuvos socialdemokratų partija Vilniaus miesto 2015-01-13 3475,44 12000,00
23 Vilma Bertašienė Tauragės rajono 2015-01-14 290,00 1001,31
24 Donata Dervinskienė Tauragės rajono 2015-01-20 289,62 1000,00
25 Nerijus Lukošius Tauragės rajono 2015-01-21 289,62 1000,00
26 Kęstutis Valentukevičius Tauragės rajono 2015-01-27 700,00 2416,96
27 Laura Švickienė Tauragės rajono 2015-02-04 579,24 2000,00
28 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-18 1500,00 5179,20
29 Lietuvos socialdemokratų partija Tauragės rajono 2015-02-18 3475,44 12000,00
30 Virginijus Bajorinas Tauragės rajono 2015-02-19 290,00 1001,31
31 Jolita Krakienė Tauragės rajono 2015-02-27 200,00 690,56
32 Lietuvos socialdemokratų partija Tauragės rajono 2015-03-17 2150,00 7423,52
33 Lietuvos socialdemokratų partija Tauragės skyrius Tauragės rajono 2015-03-23 1887,58 6517,44
34 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 12,00 41,43
Iš viso: 30021,67 103658,83  
fizinių asmenų: 16362,73 56497,23  
fizinių asmenų mažos aukos: 12,00 41,43  
kandidato nuosavos lėšos: 1158,48 4000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 7513,02 25940,96  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 4975,44 17179,20  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 30021,67 103658,82  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Vladas Liekis Tauragės rajono 2015-01-08 579,24 2000,00 grąžinta aukotojui
2015-01-19
Iš viso: 579,24 2000,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 579,24 2000,00  
fizinių asmenų: 579,24 2000,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00