Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos rajono rinkimų apygardoje Nr. 10 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2014-11-25 1448,10 5000,00
2 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2014-12-08 1448,20 5000,35
3 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2014-12-08 1448,00 4999,65
4 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2014-12-12 1400,00 4833,92
5 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2014-12-12 1496,21 5166,10
6 GEDIMINAS RIMOLAITIS Jonavos rajono 2014-12-17 127,43 440,00
7 LAIMONAS BAGDONAVIČIUS Jonavos rajono 2014-12-17 127,43 440,00
8 BIRUTĖ GAILIENĖ Jonavos rajono 2014-12-17 127,43 440,00
9 ERLANDAS ANDREJEVAS Jonavos rajono 2014-12-17 127,43 440,00
10 OLGA TRASKAUSKIENĖ Jonavos rajono 2014-12-18 28,96 100,00
11 ARTŪRAS NEIMONTAS Jonavos rajono 2014-12-19 144,81 500,00
12 IRMA LUKOŠEVIČIŪTĖ-KAZOKĖ Jonavos rajono 2014-12-22 127,43 440,00
13 GEDIMINAS RIMOLAITIS Jonavos rajono 2015-01-05 500,00 1726,40
14 ERLANDAS ANDREJEVAS Jonavos rajono 2015-01-05 1000,00 3452,80
15 DAINIUS ŠLEPETIS Jonavos rajono 2015-01-05 1000,00 3452,80
16 GEDIMINAS RIMOLAITIS Jonavos rajono 2015-01-05 500,00 1726,40
17 JONAS KAMINSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-07 2000,00 6905,60
18 ERLANDAS ANDREJEVAS Jonavos rajono 2015-01-08 3000,00 10358,40
19 POVILAS GARBAUSKAS Jonavos rajono 2015-01-16 1000,00 3452,80
20 LAURYNAS GAILIUS Jonavos rajono 2015-01-23 130,00 448,86
21 LAIMONAS BAGDONAVIČIUS Jonavos rajono 2015-02-10 180,90 624,61
22 ARTŪRAS ŠALAŠEVIČIUS Jonavos rajono 2015-02-13 300,00 1035,84
23 LAIMONAS BAGDONAVIČIUS Jonavos rajono 2015-02-13 611,08 2109,94
24 BIRUTĖ PLATKAUSKIENĖ Jonavos rajono 2015-02-13 397,00 1370,76
25 BIRUTĖ PLATKAUSKIENĖ Jonavos rajono 2015-02-17 120,00 414,34
26 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Jonavos rajono 2015-02-17 1900,00 6560,32
27 ERLANDAS ANDREJEVAS Jonavos rajono 2015-02-23 500,00 1726,40
28 JONAS KAMINSKAS Jonavos rajono 2015-02-24 480,61 1659,45
29 BIRUTĖ PLATKAUSKIENĖ Jonavos rajono 2015-02-25 120,00 414,34
30 BIRUTĖ PLATKAUSKIENĖ Jonavos rajono 2015-02-27 271,00 935,71
31 POVILAS GARBAUSKAS Jonavos rajono 2015-03-05 1000,00 3452,80
Iš viso: 23062,02 79628,59  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 13921,51 48068,25  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 6292,51 21726,77  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2848,00 9833,57  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 23062,02 79628,59  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Duomenų nėra