Darbo partijos Vilniaus rajono rinkimų apygardoje Nr. 58 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 Darbo partija Vilniaus miesto 2014-12-01 2566,61 8862,00
2 TADEUŠ ORŠEVSKI Vilniaus rajono 2015-01-29 74,00 255,51
3 MINGAILĖ BINKAUSKAITĖ Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
4 RIMA AFANASJEVA Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
5 KRISTYNA BORTKO Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
6 ANDRIUS SAVEIKIS Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
7 VYTAUTAS ZINKEVIČIUS Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
8 GRAŽINA TAMAŠAUSKIENĖ Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
9 SABINA OVZDEJ Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
10 IVAN FILIPOVIČ Vilniaus rajono 2015-01-29 1000,00 3452,80
11 IVETA SLABOŠEVIČIŪTĖ Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11
12 EDITA ŽIGIENĖ Vilniaus rajono 2015-01-30 40,00 138,11
13 KRISTYNA BORTKO Vilniaus rajono 2015-01-30 120,00 414,34
14 IVAN FILIPOVIČ Vilniaus rajono 2015-02-04 130,00 448,86
15 TADEUŠ ORŠEVSKI Vilniaus rajono 2015-02-10 178,50 616,32
16 KRISTYNA BORTKO Vilniaus rajono 2015-02-10 357,00 1232,65
17 Darbo partija Vilniaus miesto 2015-02-12 384,77 1328,53
18 IVETA SLABOŠEVIČIŪTĖ Vilniaus rajono 2015-02-23 36,50 126,03
19 IVAN FILIPOVIČ Vilniaus rajono 2015-02-24 400,15 1381,64
20 KRISTYNA BORTKO Vilniaus rajono 2015-02-24 15,00 51,79
21 MINGAILĖ BINKAUSKAITĖ Vilniaus rajono 2015-02-26 99,00 341,83
22 TADEUŠ ORŠEVSKI Vilniaus rajono 2015-02-26 10,00 34,53
23 TADEUŠ ORŠEVSKI Vilniaus rajono 2015-02-26 2,10 7,25
24 IVAN FILIPOVIČ Vilniaus rajono 2015-02-26 143,89 496,82
Iš viso: 5877,52 20293,89  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 2926,14 10103,36  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 384,77 1328,53  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 2566,61 8862,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 5877,52 20293,89  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Ernest Stelmach Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11 grąžinta aukotojui
2015-01-29
2 Albert Gaidamovič Vilniaus rajono 2015-01-29 40,00 138,11 grąžinta aukotojui
2015-01-29
3 Sabina Ovzdej Vilniaus rajono 2015-02-09 178,50 616,32 grąžinta aukotojui
2015-02-10
4 Sabina Ovzdej Vilniaus rajono 2015-02-18 40,00 138,11 grąžinta aukotojui
2015-02-18
Iš viso: 298,50 1030,65  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 298,50 1030,65  
fizinių asmenų: 298,50 1030,65  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00