Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 57 kandidatų sąrašas (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2014-11-24 14481,00 50000,00
2 Jūratė Riaubiškienė Vilniaus miesto 2014-12-29 289,62 1000,00
3 Lietuvos socialdemokratų partija Vilniaus miesto 2015-01-15 8688,00 29997,93
4 ARTŪRAS KRUPAUSKAS Vilniaus miesto 2015-01-28 135,88 469,17
5 MARIUS SKARUPSKAS Vilniaus miesto 2015-01-29 5000,00 17264,00
6 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-02 14481,00 50000,00
7 Pagojus Julius Vilniaus miesto 2015-02-02 1440,00 4972,03
8 Vainius Šarmavičius Vilniaus miesto 2015-02-02 1500,00 5179,20
9 AUKSĖ KONTRIMIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-04 3370,00 11635,94
10 ALGIRDAS PIENIUTA Vilniaus miesto 2015-02-06 3465,00 11963,95
11 VITALIJA KLIUKIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-09 1052,00 3632,35
12 SERGEJUS TICHOMIROVAS Vilniaus miesto 2015-02-11 1300,00 4488,64
13 VYTAUTAS MILĖNAS Vilniaus miesto 2015-02-12 2000,00 6905,60
14 TAURINTAS RUDYS Vilniaus miesto 2015-02-13 4000,00 13811,20
15 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-13 14481,00 50000,00
16 ARTŪRAS RUDOMANSKIS Vilniaus miesto 2015-02-17 206,00 711,28
17 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-02-23 15048,19 51958,39
18 Linas Jonauskas Vilniaus miesto 2015-02-26 4000,00 13811,20
19 SAULIUS POVILAITIS Vilniaus miesto 2015-02-26 5000,00 17264,00
20 EGIDIJUS GAIDAMAVIČIUS Vilniaus miesto 2015-02-26 2250,00 7768,80
21 RIMANTAS VAITKUS Vilniaus miesto 2015-02-27 430,00 1484,70
22 GINTAS KIMTYS Vilniaus miesto 2015-02-27 444,00 1533,04
23 Vida Martišienė Vilniaus miesto 2015-02-27 420,00 1450,18
24 Gintautas Kindurys Vilniaus miesto 2015-02-27 50,00 172,64
25 RIMA PIELIKYTĖ Vilniaus miesto 2015-02-27 2000,00 6905,60
26 Lietuvos socialdemoktarų partija Vilniaus miesto 2015-04-09 3000,00 10358,40
27 Lietuvos socialdemokratų partija Vilniaus miesto 2015-05-22 648,85 2240,35
28 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Vilniaus miesto 2015-06-03 349,40 1206,41
Iš viso: 109529,94 378184,97  
fizinių asmenų: 4529,62 15639,87  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 33822,88 116783,65  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 3998,25 13805,16  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 67179,19 231956,31  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 109529,94 378185,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Egidijus Gaidamavičius Vilniaus miesto 2015-02-28 250,00 863,20 grąžinta aukotojui
2015-03-05
2 Artūras Rudomanskis Vilniaus miesto 2015-02-28 84,56 291,97 grąžinta aukotojui
2015-03-05
Iš viso: 334,56 1155,17  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 334,56 1155,17  
fizinių asmenų: 334,56 1155,17  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00