TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI (S)

Aukų ir aukotojų sąrašas

Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka,
auka grynais
1 VYTAUTAS BUČELIS Vilniaus miesto 2014-10-23 14,48 50,00
2 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-11-20 14481,00 50000,00
3 DARIUS ŠAVOLSKIS Druskininkų 2014-12-05 57,92 200,00
4 VILIUS SEMEŠKA Druskininkų 2014-12-08 1448,10 5000,00
5 GRAŽUTĖ KUNEIKIENĖ Druskininkų 2014-12-08 144,81 500,00
6 GINTARAS ŽILYS Druskininkų 2014-12-08 28,96 100,00
7 AUDRONIS MIKŠAS Druskininkų 2014-12-08 86,89 300,00
8 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-12-10 17377,20 60000,00
9 GINTARAS ŽILYS Druskininkų 2014-12-10 28,96 100,00
10 VYTAUTAS JANONIS Druskininkų 2014-12-11 86,89 300,00
11 RIMANTAS ŠIMKEVIČIUS Druskininkų 2014-12-12 57,92 200,00
12 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-12-30 8688,60 30000,00
13 NERIJUS DOBELINSKAS Druskininkų 2014-12-31 28,96 100,00
14 GRAŽUTĖ KUNEIKIENĖ Druskininkų 2015-01-07 192,00 662,94
15 NIJOLĖ SLIDŽIAUSKIENĖ Birštono 2015-01-30 12,00 41,43
16 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-01-30 6000,00 20716,80
17 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-03 10000,00 34528,00
18 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-06 10000,00 34528,00
19 DARIUS ŠAVOLSKIS Druskininkų 2015-02-09 60,00 207,17
20 KORNELIJUS PLATELIS Druskininkų 2015-02-11 20,00 69,06
21 NIJOLĖ SLIDŽIAUSKIENĖ Birštono 2015-02-12 8,00 27,62
22 GINTARAS ČERNIAUSKAS Druskininkų 2015-02-12 30,00 103,58
23 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-12 15000,00 51792,00
24 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-13 11,00 37,98
25 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-13 10,00 34,53
26 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-14 2000,00 6905,60
27 GRAŽUTĖ KUNEIKIENĖ Druskininkų 2015-02-17 206,00 711,28
28 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-18 1000,00 3452,80
29 ALFREDAS JUOZAS KERULIS Palangos miesto 2015-02-18 11,00 37,98
30 AURELIJA PODLIPSKYTĖ Palangos miesto 2015-02-18 11,00 37,98
31 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-23 10000,00 34528,00
32 RIČARDAS LAŽAUSKAS Palangos miesto 2015-02-23 11,00 37,98
33 ANDRIUS MOSIEJUS Druskininkų 2015-02-24 30,00 103,58
34 IEVA SKAISTYTĖ Vilniaus miesto 2015-02-24 169,40 584,90
35 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-24 10000,00 34528,00
36 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-02-24 10000,00 34528,00
37 GEDIMINAS VALINEVIČIUS Palangos miesto 2015-02-25 11,00 37,98
38 AKVILĖ KILIJONIENĖ Palangos miesto 2015-02-26 11,00 37,98
39 VYTAUTAS KORSAKAS Palangos miesto 2015-02-27 11,00 37,98
40 ALFREDAS JONUŠKA Šiaulių rajono 2015-02-27 1000,00 3452,80
41 ŠARŪNAS VAITKUS Palangos miesto 2015-02-27 1000,00 3452,80
42 GEDIMINAS VALINEVIČIUS Palangos miesto 2015-03-02 2000,00 6905,60
43 MINDAUGAS SKRITULSKAS Palangos miesto 2015-03-02 750,00 2589,60
44 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-03 5000,00 17264,00
45 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-05 15000,00 51792,00
46 ŠARŪNAS KLĖGERIS Lazdijų rajono 2015-03-12 858,86 2965,47
47 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-13 10000,00 34528,00
48 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-13 10000,00 34528,00
49 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-16 15000,00 51792,00
50 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-23 15000,00 51792,00
51 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-23 15000,00 51792,00
52 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-31 900,00 3107,52
53 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-04-16 7000,00 24169,60
54 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-04-21 500,00 1726,40
55 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-04-28 1270,00 4385,06
56 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-06-08 1149,37 3968,54
57 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-10 11,58 40,00
58 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-02 11,58 39,98
59 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-08 10,00 34,53
60 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 5 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 49,00 169,18
61 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-02-10 20,00 69,06
62 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-02-13 33,00 113,94
63 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2015-02-17 32,00 110,49
64 Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-27 11,00 37,98
Iš viso: 218951,48 755995,69  
fizinių asmenų: 3194,75 11030,85  
fizinių asmenų mažos aukos: 199,16 687,67  
kandidato nuosavos lėšos: 5191,40 17924,86  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 171507,97 592182,75  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 38858,20 134169,59  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 218951,48 755995,69  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1 Ema Treigienė Druskininkų 2014-12-09 11,58 40,00 grąžinta aukotojui
2014-12-09
2 Mantvydas Levickis Vilniaus miesto 2015-01-06 100,00 345,28 grąžinta aukotojui
2015-02-09
3 Andrius Oskominas Vilniaus miesto 2015-01-12 30,00 103,58 grąžinta aukotojui
2015-02-09
4 Mantas Vilionis Vilniaus miesto 2015-02-02 100,00 345,28 grąžinta aukotojui
2015-02-09
5 Kęstutis Traškevičius Marijampolės 2015-02-20 57,92 199,99 grąžinta aukotojui
2015-03-27
6 Aloizas Jonas Redeckas Utenos rajono 2015-02-23 12,00 41,43 grąžinta aukotojui
2015-03-27
7 Daiva Ambrazevičienė Lazdijų rajono 2015-03-13 1100,00 3798,08 grąžinta aukotojui
2015-03-23
8 Odeta Lenkauskienė Lazdijų rajono 2015-03-13 1000,00 3452,80 grąžinta aukotojui
2015-03-23
9 Vaida Gazdziauskienė Lazdijų rajono 2015-03-13 1000,00 3452,80 grąžinta aukotojui
2015-03-23
10 Virginijus Vasiliauskas Lazdijų rajono 2015-03-13 400,00 1381,12 grąžinta aukotojui
2015-03-23
Iš viso: 3811,50 13160,36  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 3811,50 13160,36  
fizinių asmenų: 3811,50 13160,36  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00