2007 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai
Lietuvos socialdemokratų partija
Marijampolės rinkimų apygarda (25 ) |
Lietuvos socialdemokratų partija |
PETRAS LATOŽA Numeris sąraše: 40 Gimimo data: 1947-06-13 |
II. Turtas | |||
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) turimas privalomas registruoti nekilnojamasis turtas: | |||
Tipas | Vienetų skaičius | Vietovės pavadinimas | Įsigijimo būdas |
Gyvenamieji namai ar namų dalys, sodo nameliai (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Patašinės kaimas | statytas |
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Skardupių k. | pirktas |
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 1.0 | Vasaros g., Marijampolė | statytas |
Kiti statiniai ar patalpos (statomi ar pastatyti) | 5.0 | Patašinės kaimas | pirkta |
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Patašinės kaimas | paveldėta |
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 15.0 | Panausupio kaimas | pirkta |
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 4.0 | Panausupio kaimas | paveldėta |
Žemės, miško, sodo sklypai, vandens telkiniai | 2.0 | Meškėnų kaimas | paveldėta |
III. Pajamos | |
Deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio (partnerio) gaunamų (ir praėjusiais kalendoriniais metais gautų) pajamų šaltiniai. Pajamų gavimo šaltiniai deklaruojami, jeigu iš vieno pajamų gavimo šaltinio gautų pajamų suma per kalendorinius metus didesnė negu 10 MGL (minimalus gyvenimo lygis): | |
Tipas | Pajamų šaltinio pavadinimas |
Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB „Marijampolės butų ūkis“ |
Su darbo santykiais susijusios pajamos | UAB „Marijampolės švara“ |