Vilnius Region (No. 58)| Question | Number of cast votes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in districts | by post | total | % of valid ballot-papers | % of turnout | ||||||
| Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
| 1. I am for Lithuania's membership of the European Union | 22933 | 5218 | 5423 | 1447 | 28356 | 6665 | 80.97% | 19.03% | 79.52% | 18.69% |
| 1 Avizieniu | 2 Rieses | 3 Buivydziu | 4 Buivydiskiu |
| 5 Platiniskiu | 6 Cekoniskiu | 7 Bezdoniu | 8 Baltosios Vokes |
| 9 Pagiriu | 10 Keturiasdesimties Totoriu | 11 Grigaiciu | 12 Kyviskiu |
| 13 Dukstu | 14 Geisiskiu | 15 Pakenes | 16 Kalveliu |
| 17 Sumsko | 18 Mostiskiu | 19 Lavoriskiu | 20 Maisiagalos |
| 21 Karvio | 22 Marijampolio | 23 Parudaminio | 24 Mickunu |
| 25 Galgiu | 26 Medininku | 27 Nemezio | 28 Skaidiskiu |
| 29 Kabiskiu | 30 Rudausiu | 32 Eitminiskiu | 33 Paberzes |
| 34 Glitiskiu | 35 Visalaukes | 36 Didziosios Rieses | 37 Pikeliskiu |
| 38 Rudaminos | 39 Kalviskiu | 40 Valciunu | 41 Rukainiu |
| 42 Senasalio | 43 Saviciunu | 44 Suderves | 45 Suzioniu |
| 46 Veriskiu | 47 Skirlenu | 48 Mazuju Lygainiu | 49 Juodsiliu |
| 51 Nemencines | 52 Neries | 53 Bukiskio | 54 Kreivalauziu |
| 55 Rakoniu |