Alytus Region (No. 3)| Question | Number of cast votes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in districts | by post | total | % of valid ballot-papers | % of turnout | ||||||
| Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | |
| 1. I am for Lithuania's membership of the European Union | 12186 | 1023 | 2429 | 386 | 14615 | 1409 | 91.21% | 8.79% | 89.49% | 8.63% |
| 2 Praniunu | 3 Geniu | 4 Miklusenu | 6 Luksnenu |
| 8 Geistaru | 9 Miroslavo | 12 Parecenu | 13 Papeciu |
| 14 Kumeciu | 15 Vankiskiu | 16 Simno | 17 Mergalaukio |
| 18 Kalesninku | 19 Kavalciuku | 20 Azuoliniu | 21 Verebieju |
| 22 Gluosninku | 23 Krokialaukio | 24 Udrijos | 25 Santaikos |
| 26 Punios | 27 Raiziu | 28 Vaisodziu | 29 Zagariu |
| 30 Butrimoniu | 31 Vanageliu | 32 Eiciunu | 33 Pivasiunu |
| 34 Mikalavo | 35 Juncioniu | 36 Jurgelioniu | 37 Kedoniu |
| 38 Daugu | 39 Rodzios | 40 Vaikantoniu | 41 Rimenu |
| 42 Meskuciu | 43 Poceloniu | 44 Alytaus | 45 Venciunu |
| 46 Aloves | 47 Ilgu | 48 Makniunu | 49 Ryliskiu |
| 50 Nemunaicio |