Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu rinkweb@lrs.lt.
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 10:17.
![]() |
Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Vytauto Šerėno 1-ajame rinkimų ture gauti balsai Alytaus rajono rinkimų apylinkėse |
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 45, duomenys gauti iš 45.
Už kandidatą paduotų balsų skaičius (rūšiuota pagal paduotų balsų procentą, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus):
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius |
Dalyvavo rinkėjų |
Procentais | Paduotų balsų skaičius | |||
apylinkėse | paštu | iš viso | procentais | ||||
Kumečių | 524 | 293 | 55.92% | 47 | 3 | 50 | 17.36% |
Meškučių | 145 | 78 | 53.79% | 13 | 13 | 17.11% | |
Genių | 403 | 209 | 51.86% | 34 | 34 | 16.27% | |
Papėčių | 199 | 154 | 77.39% | 20 | 2 | 22 | 14.67% |
Makniūnų | 529 | 345 | 65.22% | 46 | 3 | 49 | 14.58% |
Kedonių | 211 | 127 | 60.19% | 18 | 18 | 14.40% | |
Vanagėlių | 310 | 141 | 45.48% | 19 | 1 | 20 | 14.29% |
Mikalavo | 219 | 159 | 72.60% | 21 | 1 | 22 | 14.19% |
Luksnėnų | 608 | 348 | 57.24% | 41 | 5 | 46 | 13.45% |
Jurgelionių | 385 | 190 | 49.35% | 25 | 25 | 13.30% | |
Butrimonių | 1132 | 621 | 54.86% | 77 | 3 | 80 | 13.07% |
Nemunaičio | 1066 | 489 | 45.87% | 55 | 5 | 60 | 12.55% |
Vaisodžių | 687 | 334 | 48.62% | 37 | 2 | 39 | 11.82% |
Venciūnų | 762 | 423 | 55.51% | 45 | 2 | 47 | 11.52% |
Miroslavo | 1375 | 691 | 50.25% | 75 | 3 | 78 | 11.40% |
Punios | 677 | 434 | 64.11% | 45 | 3 | 48 | 11.09% |
Verebiejų | 477 | 253 | 53.04% | 27 | 27 | 10.84% | |
Pivašiūnų | 533 | 368 | 69.04% | 39 | 39 | 10.77% | |
Junčionių | 271 | 153 | 56.46% | 16 | 16 | 10.74% | |
Rodžios | 118 | 68 | 57.63% | 6 | 1 | 7 | 10.45% |
Santaikos | 571 | 310 | 54.29% | 32 | 32 | 10.39% | |
Mergalaukio | 492 | 229 | 46.54% | 23 | 23 | 10.27% | |
Gluosninkų | 208 | 118 | 56.73% | 12 | 12 | 10.26% | |
Vaikantonių | 546 | 374 | 68.50% | 35 | 2 | 37 | 10.19% |
Geištarų | 1164 | 570 | 48.97% | 54 | 2 | 56 | 10.05% |
Ilgų | 292 | 160 | 54.79% | 16 | 16 | 10.00% | |
Vankiškių | 487 | 270 | 55.44% | 25 | 1 | 26 | 9.74% |
Simno | 1546 | 963 | 62.29% | 87 | 4 | 91 | 9.59% |
Praniūnų | 726 | 357 | 49.17% | 32 | 32 | 9.25% | |
Parėčėnų | 468 | 256 | 54.70% | 21 | 2 | 23 | 9.16% |
Ąžuolinių | 408 | 261 | 63.97% | 21 | 2 | 23 | 9.02% |
Miklusėnų | 1086 | 614 | 56.54% | 53 | 53 | 8.65% | |
Kalesninkų | 456 | 191 | 41.89% | 14 | 2 | 16 | 8.47% |
Alovės | 773 | 485 | 62.74% | 35 | 3 | 38 | 7.88% |
Ūdrijos | 636 | 353 | 55.50% | 26 | 1 | 27 | 7.69% |
Ryliškių | 378 | 235 | 62.17% | 15 | 3 | 18 | 7.69% |
Krokialaukio | 921 | 585 | 63.52% | 39 | 5 | 44 | 7.61% |
Kavalčiukų | 275 | 142 | 51.64% | 5 | 5 | 10 | 7.14% |
Alytaus | 360 | 160 | 44.44% | 9 | 1 | 10 | 6.29% |
Daugų | 1939 | 1261 | 65.03% | 60 | 8 | 68 | 5.48% |
Rimėnų | 447 | 234 | 52.35% | 12 | 12 | 5.19% | |
Eičiūnų | 648 | 370 | 57.10% | 16 | 16 | 4.35% | |
Raižių | 304 | 149 | 49.01% | 6 | 6 | 4.08% | |
Žagarių | 267 | 142 | 53.18% | 2 | 3 | 5 | 3.52% |
Pocelonių | 221 | 127 | 57.47% | 4 | 4 | 3.25% | |
Iš viso mieste (rajone): | 26250 | 14794 | 56.36% | 1360 | 78 | 1438 | 9.87% |
Kitų kandidatų gauti balsai miestuose ir rajonuose
Valdas Adamkus Vytenis Povilas Andriukaitis Vytautas Bernatonis Kazys Bobelis Rimantas Jonas Dagys Eugenijus Gentvilas Kęstutis Glaveckas Vytautas Antanas Matulevičius Algimantas Matulevičius Rolandas Paksas Artūras Paulauskas Juozas Edvardas Petraitis Algirdas Pilvelis Kazimira Danutė Prunskienė Vytautas Šustauskas Julius Veselka