Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu rinkweb@lrs.lt.
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 10:19.
![]() |
Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Kazio Bobelio 1-ajame rinkimų ture gauti balsai Marijampolės rinkimų apylinkėse |
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 41, duomenys gauti iš 41.
Už kandidatą paduotų balsų skaičius (rūšiuota pagal paduotų balsų procentą, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus):
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius |
Dalyvavo rinkėjų |
Procentais | Paduotų balsų skaičius | |||
apylinkėse | paštu | iš viso | procentais | ||||
Valavičių | 580 | 348 | 60.00% | 53 | 5 | 58 | 16.86% |
Liucinavo | 269 | 135 | 50.19% | 18 | 1 | 19 | 14.29% |
Igliškėlių | 450 | 214 | 47.56% | 23 | 23 | 10.95% | |
Liudvinavo | 1103 | 618 | 56.03% | 56 | 8 | 64 | 10.44% |
Gudelių | 640 | 342 | 53.44% | 28 | 6 | 34 | 9.97% |
Dženčialaukos | 288 | 169 | 58.68% | 15 | 15 | 8.88% | |
Dariaus ir Girėno | 2193 | 1371 | 62.52% | 96 | 4 | 100 | 7.35% |
Buktos | 319 | 138 | 43.26% | 10 | 10 | 7.35% | |
Gavaltuvos | 410 | 192 | 46.83% | 14 | 14 | 7.33% | |
Degučių | 4119 | 2112 | 51.27% | 145 | 2 | 147 | 7.00% |
Smilgių | 442 | 194 | 43.89% | 12 | 1 | 13 | 6.77% |
Šaulių | 2865 | 1447 | 50.51% | 90 | 5 | 95 | 6.58% |
Tarpučių | 2615 | 1438 | 54.99% | 91 | 2 | 93 | 6.50% |
Laikštės | 1895 | 991 | 52.30% | 63 | 1 | 64 | 6.47% |
Igliaukos | 1112 | 620 | 55.76% | 30 | 9 | 39 | 6.36% |
Patašinės | 1059 | 552 | 52.12% | 28 | 7 | 35 | 6.35% |
Suvalkiečių | 2631 | 1292 | 49.11% | 77 | 3 | 80 | 6.21% |
Gedimino | 831 | 428 | 51.50% | 26 | 26 | 6.15% | |
Narto | 1718 | 1050 | 61.12% | 63 | 1 | 64 | 6.13% |
Meškučių | 942 | 424 | 45.01% | 24 | 1 | 25 | 6.00% |
Daugirdų | 298 | 118 | 39.60% | 5 | 2 | 7 | 5.98% |
Uosupio | 2817 | 1483 | 52.64% | 86 | 2 | 88 | 5.97% |
Kauno | 2539 | 1401 | 55.18% | 80 | 1 | 81 | 5.84% |
Mokolų kaimo | 1239 | 556 | 44.87% | 29 | 3 | 32 | 5.83% |
Baraginės | 1211 | 592 | 48.89% | 32 | 2 | 34 | 5.78% |
Varnupių | 206 | 105 | 50.97% | 6 | 6 | 5.77% | |
Kvietiškio | 3603 | 1830 | 50.79% | 100 | 5 | 105 | 5.75% |
Daukšių | 276 | 163 | 59.06% | 9 | 9 | 5.56% | |
Kūlokų | 211 | 92 | 43.60% | 4 | 1 | 5 | 5.43% |
Sasnavos | 917 | 465 | 50.71% | 24 | 1 | 25 | 5.40% |
Armino | 1091 | 618 | 56.65% | 30 | 3 | 33 | 5.36% |
Puskelnių | 560 | 327 | 58.39% | 15 | 2 | 17 | 5.23% |
Beržų | 2932 | 1183 | 40.35% | 53 | 6 | 59 | 5.15% |
Mokolų | 3448 | 1825 | 52.93% | 84 | 7 | 91 | 5.02% |
Šventragio | 404 | 230 | 56.93% | 10 | 1 | 11 | 4.78% |
Centro | 2549 | 1225 | 48.06% | 55 | 2 | 57 | 4.70% |
Netičkampio | 794 | 370 | 46.60% | 13 | 3 | 16 | 4.37% |
Padovinio | 556 | 283 | 50.90% | 10 | 2 | 12 | 4.33% |
Želsvos | 727 | 398 | 54.75% | 15 | 2 | 17 | 4.31% |
Šunskų | 818 | 391 | 47.80% | 15 | 1 | 16 | 4.10% |
Balsupių | 884 | 422 | 47.74% | 13 | 3 | 16 | 3.85% |
Iš viso mieste (rajone): | 54561 | 28152 | 51.60% | 1650 | 105 | 1755 | 6.28% |
Kitų kandidatų gauti balsai miestuose ir rajonuose
Valdas Adamkus Vytenis Povilas Andriukaitis Vytautas Bernatonis Rimantas Jonas Dagys Eugenijus Gentvilas Kęstutis Glaveckas Vytautas Antanas Matulevičius Algimantas Matulevičius Rolandas Paksas Artūras Paulauskas Juozas Edvardas Petraitis Algirdas Pilvelis Kazimira Danutė Prunskienė Vytautas Šerėnas Vytautas Šustauskas Julius Veselka