Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu rinkweb@lrs.lt.
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 10:20.
![]() |
Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Vytauto Bernatonio 1-ajame rinkimų ture gauti balsai Kupiškio rajono rinkimų apylinkėse |
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 24, duomenys gauti iš 24.
Už kandidatą paduotų balsų skaičius (rūšiuota pagal paduotų balsų procentą, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus):
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius |
Dalyvavo rinkėjų |
Procentais | Paduotų balsų skaičius | |||
apylinkėse | paštu | iš viso | procentais | ||||
Migonių | 247 | 127 | 51.42% | ||||
Biliūnų | 236 | 154 | 65.25% | ||||
Račiupėnų | 3062 | 1682 | 54.93% | ||||
Alizavos | 677 | 378 | 55.83% | ||||
Virbališkių | 326 | 168 | 51.53% | ||||
Paketurių | 615 | 306 | 49.76% | ||||
Žaidelių | 441 | 237 | 53.74% | ||||
Laičių | 301 | 155 | 51.50% | 2 | 2 | 1.31% | |
Adomynės | 557 | 281 | 50.45% | 3 | 3 | 1.08% | |
Subačiaus | 1005 | 597 | 59.40% | 6 | 6 | 1.02% | |
Skverbų | 580 | 307 | 52.93% | 3 | 3 | 0.99% | |
Salamiesčio | 698 | 351 | 50.29% | 2 | 1 | 3 | 0.86% |
Lukonių | 515 | 255 | 49.51% | 2 | 2 | 0.80% | |
Kupos | 2150 | 1275 | 59.30% | 8 | 8 | 0.63% | |
Juodpėnų | 333 | 209 | 62.76% | 1 | 1 | 0.49% | |
Naivių | 402 | 227 | 56.47% | 1 | 1 | 0.45% | |
Šepetos | 1017 | 490 | 48.18% | 1 | 1 | 2 | 0.41% |
Rudilių | 493 | 285 | 57.81% | 1 | 1 | 0.35% | |
Šimonių | 622 | 355 | 57.07% | 1 | 1 | 0.29% | |
Noriūnų | 1544 | 770 | 49.87% | 2 | 2 | 0.26% | |
Antašavos | 635 | 389 | 61.26% | 1 | 1 | 0.26% | |
Aukštupėnų | 747 | 417 | 55.82% | 1 | 1 | 0.24% | |
Skapiškio | 743 | 466 | 62.72% | 1 | 1 | 0.22% | |
Senamiesčio | 1632 | 929 | 56.92% | 2 | 2 | 0.22% | |
Iš viso mieste (rajone): | 19578 | 10810 | 55.22% | 37 | 3 | 40 | 0.37% |
Kitų kandidatų gauti balsai miestuose ir rajonuose
Valdas Adamkus Vytenis Povilas Andriukaitis Kazys Bobelis Rimantas Jonas Dagys Eugenijus Gentvilas Kęstutis Glaveckas Vytautas Antanas Matulevičius Algimantas Matulevičius Rolandas Paksas Artūras Paulauskas Juozas Edvardas Petraitis Algirdas Pilvelis Kazimira Danutė Prunskienė Vytautas Šerėnas Vytautas Šustauskas Julius Veselka