Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos technologijų departamentas.
Duomenys pateikiami iš Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenų bazės.
Komentarus dėl WWW puslapių siųskite adresu rinkweb@lrs.lt.
Puslapis atnaujintas 2003 02 18, 10:21.
![]() |
Kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus Rimanto Jono Dagio 1-ajame rinkimų ture gauti balsai Alytaus miesto rinkimų apylinkėse |
Iš viso apylinkių mieste (rajone) - 24, duomenys gauti iš 24.
Už kandidatą paduotų balsų skaičius (rūšiuota pagal paduotų balsų procentą, gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus):
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius |
Dalyvavo rinkėjų |
Procentais | Paduotų balsų skaičius | |||
apylinkėse | paštu | iš viso | procentais | ||||
A.Matučio | 2676 | 1203 | 44.96% | ||||
Alytaus dujų ūkio | 1576 | 782 | 49.62% | ||||
Pramonės | 1389 | 595 | 42.84% | ||||
Šaltinių | 2565 | 1460 | 56.92% | ||||
Putinų | 2530 | 1423 | 56.25% | ||||
Dzūkijos | 2144 | 1110 | 51.77% | ||||
Rūmų | 1180 | 535 | 45.34% | ||||
Vidzgirio | 3991 | 2094 | 52.47% | ||||
Volungės | 4229 | 2277 | 53.84% | ||||
Santaikos | 1226 | 649 | 52.94% | ||||
Amatų | 1621 | 976 | 60.21% | ||||
Jotvingių | 3029 | 1462 | 48.27% | ||||
Aukštesniosios | 3153 | 1721 | 54.58% | ||||
Centro | 1959 | 1089 | 55.59% | ||||
Ūdrijos | 1421 | 651 | 45.81% | 1 | 1 | 0.16% | |
Vilties | 2519 | 1458 | 57.88% | 2 | 2 | 0.14% | |
Likiškėlių | 2927 | 1558 | 53.23% | 2 | 2 | 0.13% | |
Jaunimo | 2958 | 1607 | 54.33% | 2 | 2 | 0.13% | |
Statybininkų | 1706 | 943 | 55.28% | 1 | 1 | 0.11% | |
Topolių | 1973 | 1043 | 52.86% | 1 | 1 | 0.10% | |
A.Ramanausko-Vanago | 1847 | 1133 | 61.34% | 1 | 1 | 0.09% | |
Naujoji | 2223 | 1191 | 53.58% | 1 | 1 | 0.08% | |
Sporto | 2498 | 1373 | 54.96% | 1 | 1 | 0.07% | |
Jurgiškių | 3412 | 1756 | 51.47% | 1 | 1 | 0.06% | |
Iš viso mieste (rajone): | 56752 | 30089 | 53.02% | 11 | 2 | 13 | 0.04% |
Kitų kandidatų gauti balsai miestuose ir rajonuose
Valdas Adamkus Vytenis Povilas Andriukaitis Vytautas Bernatonis Kazys Bobelis Eugenijus Gentvilas Kęstutis Glaveckas Vytautas Antanas Matulevičius Algimantas Matulevičius Rolandas Paksas Artūras Paulauskas Juozas Edvardas Petraitis Algirdas Pilvelis Kazimira Danutė Prunskienė Vytautas Šerėnas Vytautas Šustauskas Julius Veselka