Puslapis atnaujintas 2024-11-03 15:58
|
Apylinkių skaičius – 13
Pagal gautus iš apylinkių duomenis: rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų – 35599, rinkimuose dalyvavo – 19326 (54,29%) negaliojančių biuletenių – 639 (3,31%), galiojančių biuletenių – 18687 (96,69%) |
Sąraše įrašytų ir rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius skelbiamas pagal duomenis perdavusių rinkimų apylinkių protokolus.
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
| Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | Negaliojantys biuleteniai | Galiojantys biuleteniai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | ||
| 12. Demokratų | 1840 | 1021 | 55,49 | 42 | 4,11 | 979 | 95,89 |
| 13. Linkuvos | 2390 | 1261 | 52,76 | 51 | 4,04 | 1210 | 95,96 |
| 15. Sąjungos | 2794 | 1375 | 49,21 | 61 | 4,44 | 1314 | 95,56 |
| 16. Dobilo | 2562 | 1184 | 46,21 | 55 | 4,65 | 1129 | 95,35 |
| 19. Seredžiaus | 1480 | 704 | 47,57 | 27 | 3,84 | 677 | 96,16 |
| 19. Universiteto | 2520 | 1623 | 64,40 | 25 | 1,54 | 1598 | 98,46 |
| 21. Veršvų | 4629 | 2409 | 52,04 | 98 | 4,07 | 2311 | 95,93 |
| 22. Žagarės | 2050 | 1110 | 54,15 | 37 | 3,33 | 1073 | 96,67 |
| 23. Bivylių | 3952 | 2241 | 56,71 | 68 | 3,03 | 2173 | 96,97 |
| 24. Kaniūkų | 1821 | 1045 | 57,39 | 31 | 2,97 | 1014 | 97,03 |
| 25. Girios alėjos | 2821 | 1629 | 57,75 | 43 | 2,64 | 1586 | 97,36 |
| 27. J. Dobkevičiaus | 4281 | 2274 | 53,12 | 65 | 2,86 | 2209 | 97,14 |
| 127. Romainių | 2459 | 1450 | 58,97 | 36 | 2,48 | 1414 | 97,52 |
|
Iš viso
|
35599 | 19326 | 54,29 | 639 | 3,31 | 18687 | 96,69 |