2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.

Puslapis atnaujintas 2016-10-31 14:24

Politinė partija „Lietuvos sąrašas“

Pirmumo balsai

Porinkiminis nr sąraše Vardas, pavardė Priešrinkiminis nr sąraše Pirmumo
balsai
Reitingo balai
1 AUŠRA MALDEIKIENĖ (V) 2 12639 12639
2 DARIUS KUOLYS 1 11318 11318
3 GINTAUTAS TERLECKAS 4 5586 5586
4 KRISTINA PAULIKĖ 3 5297 5297
5 MINDAUGAS ŠIMKŪNAS 5 3950 3950
6 ANTANAS KULAKAUSKAS 11 2479 2479
7 JŪRATĖ ZABIELAITĖ 15 2029 2029
8 LIUDAS BRADAUSKAS 7 1615 1615
9 DAINORA EIGMINIENĖ 6 1488 1488
10 EGIDIJUS VISOCKAS 8 1454 1454
11 ASTA NIDA PODERIENĖ 9 1311 1311
12 KĘSTUTIS MAZURKEVIČIUS 10 1246 1246
13 ŠARŪNAS BAGDONAS 14 1230 1230
14 VILIJA MORKŪNAITĖ 13 1163 1163
15 IRENA ZALESKIENĖ 12 743 743
16 JOLANTA LIPKEVIČIENĖ 39 711 711
17 KĘSTUTIS SUBAČIUS 16 678 678
18 AUSTĖ NAKIENĖ 21 671 671
19 JOANA NOREIKAITĖ 32 658 658
20 RAMUNĖ JURKUVIENĖ 19 642 642
21 KĘSTUTIS MUSTEIKIS 20 625 625
22 ASTA ANTANAVIČIUTĖ 23 611 611
23 SAULĖ MATULEVIČIENĖ 17 547 547
24 NARIMANTAS ŠEDYS 25 471 471
25 ROBERTAS RAMANAUSKAS 26 441 441
26 BIRUTĖ JAGMINIENĖ 29 425 425
27 NERIJUS NAUJALIS 31 399 399
28 INGRIDA JUCIENĖ 37 376 376
29 NERINGA EIMUTIENĖ 36 358 358
30 ARTŪRAS BUITKUS 34 350 350
31 KASTYTIS NORMANTAS 33 329 329
32 ROMA BIELIAJEVIENĖ 38 285 285
33 LEONAS SAKALAVIČIUS 30 282 282
34 DANGIRAS ŠEŠKEVIČIUS 35 264 264
35 JONAS SAKALAVIČIUS 27 258 258
36 JŪRATĖ BALTRŪNIENĖ 24 257 257
37 RAIMONDA MARČIUKAITIENĖ 22 222 222
38 LORENAS MAKARAVIČIUS 18 196 196
39 JAROSLAV VABALIS 28 164 164

Pastaba. Daugiamandatėje apygardoje išrinkti Seimo nariai užrašyti paryškintu šriftu. Vienmandatėje apygardoje išrinkti kandidatai pažymėti žyma "(V)"