Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.
Krikščionių demokratų sąjunga
| Numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Apygarda |
| 1. | Bobelis Kazys | Daugiamandatė |
| Marijampolės (Nr. 29) | ||
| 2. | Petkus Viktoras | Daugiamandatė |
| Raseinių (Nr. 42) | ||
| 3. | Antanavičius Kazimieras | Daugiamandatė |
| Gargždų (Nr. 31) | ||
| 4. | Matulevičius Algimantas | Daugiamandatė |
| Karoliniškių (Nr. 8) | ||
| 5. | Genys Jonas | Daugiamandatė |
| Pakruojo Joniškio (Nr. 46) | ||
| 6. | Tracevskienė Giedrė | Daugiamandatė |
| 7. | Jarašius Jonas | Daugiamandatė |
| Kaišiadorių-Elektrėnų (Nr. 59) | ||
| 8. | Zabulionis Leonidas | Daugiamandatė |
| Utenos (Nr. 51) | ||
| 9. | Vidtmann Stanislav | Daugiamandatė |
| Širvintų Vilniaus (Nr. 55) | ||
| 10. | Jaskelevičius Leonardas Kęstutis | Daugiamandatė |
| Vilniaus Trakų (Nr. 57) | ||
| 11. | Pancerna Stasys | Daugiamandatė |
| Šilainių (Nr. 11) | ||
| 12. | Vienožinskis Talis Apolinaras | Daugiamandatė |
| 13. | Kaušinis Stasys | Daugiamandatė |
| Šeškinės (Nr. 6) | ||
| 14. | Subačius Kęstutis | Daugiamandatė |
| 15. | Skamaročius Gintaras | Daugiamandatė |
| Suvalkijos (Nr. 63) | ||
| 16. | Navaitis Gediminas | Daugiamandatė |
| Justiniškių (Nr. 7) | ||
| 17. | Svetikas Antanas | Daugiamandatė |
| Ukmergės (Nr. 61) | ||
| 18. | Strižėnas Jurijus | Daugiamandatė |
| Naujosios Vilnios (Nr. 10) | ||
| 19. | Bagdonas Juozas | Daugiamandatė |
| Pasvalio Panevėžio (Nr. 47) | ||
| 20. | Astrauskas Vytautas | Daugiamandatė |
| Antakalnio (Nr. 3) | ||
| 21. | Vabalienė Angelė | Daugiamandatė |
| 22. | Bilotas Boleslovas | Daugiamandatė |
| Fabijoniškių (Nr. 5) | ||
| 23. | Jarmalis Rimantas | Daugiamandatė |
| 24. | Semėnas Aleksandras | Daugiamandatė |
| 25. | Zemeckis Romualdas | Daugiamandatė |
| Tauragės (Nr. 34) |