Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.
Lietuvos laisvės sąjunga
| Numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Apygarda |
| 1. | Šustauskas Vytautas | Daugiamandatė |
| Aleksoto Vilijampolės (Nr. 12) | ||
| 2. | Pakėnas Brunonas | Daugiamandatė |
| Pramonės (Nr. 17) | ||
| 3. | Jankus Gediminas | Daugiamandatė |
| Žaliakalnio (Nr. 14) | ||
| 4. | Bučinskas Danielius | Daugiamandatė |
| Šilainių (Nr. 11) | ||
| 5. | Budnikas Gediminas | Daugiamandatė |
| 6. | Budnikas Antanas | Daugiamandatė |
| 7. | Macijauskas Eugenijus | Daugiamandatė |
| 8. | Nesavas Arūnas Mykolas | Daugiamandatė |
| Dainavos (Nr. 16) | ||
| 9. | Jarašauskas Kazimieras | Daugiamandatė |
| 10. | Mekionienė Branguolė | Daugiamandatė |
| 11. | Lekas Raimundas | Daugiamandatė |
| Centro (Nr. 13) | ||
| 12. | Sabastijanskas Algirdas | Daugiamandatė |
| 13. | Pakėnaitė Beatričė | Daugiamandatė |
| 14. | Paliukas Edmundas | Daugiamandatė |
| 15. | Tamulytė Gražina | Daugiamandatė |
| Kauno Kėdainių (Nr. 65) | ||
| 16. | Dranginis Kęstutis | Daugiamandatė |
| 17. | Gabrielienė Dangutė | Daugiamandatė |
| 18. | Malskis Rimantas | Daugiamandatė |
| 19. | Venckūnas Algirdas | Daugiamandatė |
| Kauno kaimiškoji (Nr. 66) | ||
| 20. | Merfeldienė Danutė | Daugiamandatė |
| 21. | Zubernis Kęstutis | Daugiamandatė |
| 22. | Burlingis Vaidotas | Daugiamandatė |
| 23. | Marcinkevičius Rimas Antanas | Daugiamandatė |
| 24. | Marcinkevičius Marius | Daugiamandatė |
| Karoliniškių (Nr. 8) |