Puslapius kuria ir palaiko Lietuvos Respublikos Seimo
Informacijos technologijų skyrius.
Laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų.
Lietuvos liberalų sąjunga
| Numeris sąraše |
Pavardė, vardas | Apygarda |
| 1. | Gentvilas Eugenijus | Daugiamandatė |
| Baltijos (Nr. 20) | ||
| 2. | Trapikas Kęstutis | Daugiamandatė |
| Ignalinos Švenčionių (Nr. 53) | ||
| 3. | Rimšelis Klemensas | Daugiamandatė |
| Žaliakalnio (Nr. 14) | ||
| 4. | Steponavičius Gintaras | Daugiamandatė |
| Lazdynų (Nr. 9) | ||
| 5. | Simonavičiūtė Judita | Daugiamandatė |
| Pajūrio (Nr. 22) | ||
| 6. | Melianas Artūras | Daugiamandatė |
| Naujosios Vilnios (Nr. 10) | ||
| 7. | Babravičius Gintautas | Daugiamandatė |
| Antakalnio (Nr. 3) | ||
| 8. | Stankaitis Romualdas | Daugiamandatė |
| Fabijoniškių (Nr. 5) | ||
| 9. | Volkonovski Jaroslav | Daugiamandatė |
| Vilniaus Trakų (Nr. 57) | ||
| 10. | Barakauskas Dailis Alfonsas | Daugiamandatė |
| Saulės (Nr. 24) | ||
| 11. | Davainis Šarūnas | Daugiamandatė |
| 12. | Keblerienė Irena | Daugiamandatė |
| Pramonės (Nr. 17) | ||
| 13. | Perminienė Leonilija | Daugiamandatė |
| Jurbarko (Nr. 62) | ||
| 14. | Rupšys Valdas | Daugiamandatė |
| Dainavos (Nr. 16) | ||
| 15. | Giedraitis Vytautas | Daugiamandatė |
| Dainų (Nr. 25) | ||
| 16. | Ulevičius Rimantas | Daugiamandatė |
| 17. | Makūnas Leonas | Daugiamandatė |
| Marių (Nr. 21) | ||
| 18. | Jočys Gediminas | Daugiamandatė |
| 19. | Anfimovas Andriejus | Daugiamandatė |
| Tauragės (Nr. 34) | ||
| 20. | Žalys Aleksandras | Daugiamandatė |
| 21. | Šatas Antanas | Daugiamandatė |
| Prienų (Nr. 67) | ||
| 22. | Norgėla Laimutis | Daugiamandatė |
| Šilutės (Nr. 32) | ||
| 23. | Mazuronis Valentinas | Daugiamandatė |
| Aušros (Nr. 23) | ||
| 24. | Blaževičius Petras | Daugiamandatė |
| Rokiškio (Nr. 50) | ||
| 25. | Lukoševičius Viktoras | Daugiamandatė |
| Nevėžio (Nr. 26) | ||
| 26. | Skarbalius Egidijus | Daugiamandatė |
| Mažeikių (Nr. 38) | ||
| 27. | Akramas Kęstutis | Daugiamandatė |
| Vilkaviškio (Nr. 68) | ||
| 28. | Jaras Gintautas | Daugiamandatė |
| Kretingos (Nr. 36) | ||
| 29. | Daukas Virginijus | Daugiamandatė |
| Senamiesčio (Nr. 2) | ||
| 30. | Klišonis Audrius | Daugiamandatė |
| Plungės (Nr. 35) | ||
| 31. | Mašalaitis Benjaminas | Daugiamandatė |
| Marijampolės (Nr. 29) | ||
| 32. | Kaščionis Petras | Daugiamandatė |
| Radviliškio (Nr. 44) | ||
| 33. | Vaicekauskas Henrikas | Daugiamandatė |
| Kėdainių (Nr. 43) | ||
| 34. | Jazbutis Tomas | Daugiamandatė |
| Centro (Nr. 13) | ||
| 35. | Čeponis Rimantas | Daugiamandatė |
| Molėtų Švenčionių (Nr. 54) | ||
| 36. | Asauskas Rolandas | Daugiamandatė |
| Šilainių (Nr. 11) | ||
| 37. | Aukštuolis Vygintas | Daugiamandatė |
| Kauno kaimiškoji (Nr. 66) | ||
| 38. | Adomaitis Petras | Daugiamandatė |
| Gargždų (Nr. 31) | ||
| 39. | Merkevičius Juozas | Daugiamandatė |
| 40. | Savčenkienė Edita | Daugiamandatė |
| 41. | Varanavičius Liutauras | Daugiamandatė |
| Aleksoto Vilijampolės (Nr. 12) |