Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Panevėžio miesto (Nr. 32) apygarda
Danutės (Nr. 11) apylinkė

Už Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Buterlevičius Vytautas Steponas  68  1. 
2.   Davydovas Sergiejus  82  3. 
3.   Zimnickas Vytautas Vidmantas  49  4. 
4.   Čirienė Marija  42  2. 
5.   Armonavičius Kazimieras  23  5. 
6.   Laužikas Rimantas  5  7. 
7.   Montvilienė Irina  5  15. 
8.   Jakovlev Valerij  3  8. 
9.   Čeponkus Henrikas  2  6. 
10.   Čyžienė Laima  3  13. 
11.   Jakimavičius Antanas  1  9. 
12.   Dambrauskas Sigitas    12. 
13.   Sirtautas Povilas  1  26. 
14.   Samulevičius Rinaldas    10. 
15.   Trainys Petras  2  23. 
16.   Krivickas Jonas    25. 
17.   Skirkevičius Zigmantas Vytautas  1  22. 
18.   Šilinis Romualdas Jonas  1  11. 
19.   Sniečkus Algimantas  1  20. 
20.   Gabulas Robertas  1  19. 
21.   Jankūnas Valentinas  1  24. 
22.   Gervė Vytautas    17. 
23.   Stravinskas Antanas Laimutis    14. 
24.   Pilipūnas Alvydas  1  16. 
25.   Svinkūnas Vytautas  3  18. 
26.   Narkevičius Gintautas Eugenijus  3  21. 
27.   Jakovleva Aušra  2  27. 
28.   Vainikevičienė Virginija    28. 
29.   Klis Cemach  2  29. 
30.   Čergelienė Dalia    30.