Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Panevėžio miesto (Nr. 32) apygarda
Butų ūkio (Nr. 21) apylinkė

Už Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Vyžintas Ramūnas  87  1. 
2.   Lapėnas Vytautas  84  5. 
3.   Juodviršis Remigijus  69  3. 
4.   Butkūnas Algimantas  71  2. 
5.   Tumas Algirdas  44  4. 
6.   Lukoševičius Viktoras  13  6. 
7.   Bernotaitienė Dalė  13  7. 
8.   Saladūnas Saulius  2  12. 
9.   Pajuodis Alfridas  5  22. 
10.   Mirošničenka Sergiejus  12  18. 
11.   Rečiūnas Eugenijus  7  23. 
12.   Retkienė Kotryna  1  11. 
13.   Stonys Gediminas  2  10. 
14.   Karpavičius Dainius  8  17. 
15.   Zabilevičius Rolandas  3  8. 
16.   Šimoliūnas Valdas  5  14. 
17.   Karalevičienė Birutė  3  16. 
18.   Matulionienė Birutė  2  24. 
19.   Juškevičius Kostas  1  9. 
20.   Ivašauskas Algis  3  30. 
21.   Kazlauskas Rimantas  3  13. 
22.   Rauduvė Rolandas  7  29. 
23.   Kondzežauskienė Galina  1  28. 
24.   Linkevičius Darius    19. 
25.   Židonis Saulius Stanislovas    20. 
26.   Audickas Arūnas  1  26. 
27.   Kiseliūnas Romualdas  3  25. 
28.   Garbuzas Boleslovas  1  27. 
29.   Petrauskas Gintaras  1  21. 
30.   Želionis Gintaras    15.