Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Panevėžio miesto (Nr. 32) apygarda
Pilėnai (Nr. 13) apylinkė

Už Lietuvos demokratinės darbo partijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Buterlevičius Vytautas Steponas  107  1. 
2.   Davydovas Sergiejus  105  3. 
3.   Zimnickas Vytautas Vidmantas  49  4. 
4.   Čirienė Marija  65  2. 
5.   Armonavičius Kazimieras  53  5. 
6.   Laužikas Rimantas  15  7. 
7.   Montvilienė Irina  8  15. 
8.   Jakovlev Valerij  7  8. 
9.   Čeponkus Henrikas  3  6. 
10.   Čyžienė Laima  5  13. 
11.   Jakimavičius Antanas    9. 
12.   Dambrauskas Sigitas  1  12. 
13.   Sirtautas Povilas  3  26. 
14.   Samulevičius Rinaldas  4  10. 
15.   Trainys Petras  2  23. 
16.   Krivickas Jonas  4  25. 
17.   Skirkevičius Zigmantas Vytautas  4  22. 
18.   Šilinis Romualdas Jonas    11. 
19.   Sniečkus Algimantas  1  20. 
20.   Gabulas Robertas    19. 
21.   Jankūnas Valentinas  7  24. 
22.   Gervė Vytautas  3  17. 
23.   Stravinskas Antanas Laimutis  3  14. 
24.   Pilipūnas Alvydas  1  16. 
25.   Svinkūnas Vytautas  4  18. 
26.   Narkevičius Gintautas Eugenijus    21. 
27.   Jakovleva Aušra  2  27. 
28.   Vainikevičienė Virginija    28. 
29.   Klis Cemach  3  29. 
30.   Čergelienė Dalia    30.