Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Panevėžio miesto (Nr. 32) apygarda
V. Žemkalnio (Nr. 6) apylinkė

Už Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Vyžintas Ramūnas  46  1. 
2.   Lapėnas Vytautas  36  5. 
3.   Juodviršis Remigijus  40  3. 
4.   Butkūnas Algimantas  31  2. 
5.   Tumas Algirdas  34  4. 
6.   Lukoševičius Viktoras  1  6. 
7.   Bernotaitienė Dalė  5  7. 
8.   Saladūnas Saulius  7  12. 
9.   Pajuodis Alfridas  2  22. 
10.   Mirošničenka Sergiejus  1  18. 
11.   Rečiūnas Eugenijus  1  23. 
12.   Retkienė Kotryna  5  11. 
13.   Stonys Gediminas  4  10. 
14.   Karpavičius Dainius  4  17. 
15.   Zabilevičius Rolandas    8. 
16.   Šimoliūnas Valdas    14. 
17.   Karalevičienė Birutė  1  16. 
18.   Matulionienė Birutė  6  24. 
19.   Juškevičius Kostas  4  9. 
20.   Ivašauskas Algis  2  30. 
21.   Kazlauskas Rimantas  1  13. 
22.   Rauduvė Rolandas  1  29. 
23.   Kondzežauskienė Galina  1  28. 
24.   Linkevičius Darius  3  19. 
25.   Židonis Saulius Stanislovas  2  20. 
26.   Audickas Arūnas    26. 
27.   Kiseliūnas Romualdas    25. 
28.   Garbuzas Boleslovas    27. 
29.   Petrauskas Gintaras  2  21. 
30.   Želionis Gintaras    15.