Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Panevėžio miesto (Nr. 32) apygarda
Daukanto (Nr. 9) apylinkė

Už Lietuvos liberalų sąjungos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Vyžintas Ramūnas  62  1. 
2.   Lapėnas Vytautas  53  5. 
3.   Juodviršis Remigijus  47  3. 
4.   Butkūnas Algimantas  41  2. 
5.   Tumas Algirdas  26  4. 
6.   Lukoševičius Viktoras  4  6. 
7.   Bernotaitienė Dalė  5  7. 
8.   Saladūnas Saulius  1  12. 
9.   Pajuodis Alfridas  1  22. 
10.   Mirošničenka Sergiejus  2  18. 
11.   Rečiūnas Eugenijus  3  23. 
12.   Retkienė Kotryna  4  11. 
13.   Stonys Gediminas  1  10. 
14.   Karpavičius Dainius  1  17. 
15.   Zabilevičius Rolandas  5  8. 
16.   Šimoliūnas Valdas    14. 
17.   Karalevičienė Birutė  1  16. 
18.   Matulionienė Birutė  1  24. 
19.   Juškevičius Kostas    9. 
20.   Ivašauskas Algis  2  30. 
21.   Kazlauskas Rimantas  1  13. 
22.   Rauduvė Rolandas  1  29. 
23.   Kondzežauskienė Galina  1  28. 
24.   Linkevičius Darius  4  19. 
25.   Židonis Saulius Stanislovas    20. 
26.   Audickas Arūnas  1  26. 
27.   Kiseliūnas Romualdas    25. 
28.   Garbuzas Boleslovas    27. 
29.   Petrauskas Gintaras    21. 
30.   Želionis Gintaras    15.