Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Klaipėdos miesto (Nr. 20) apygarda
Rambyno (Nr. 43) apylinkė

Už Naujosios sąjungos (socialliberalų) kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Bosas Antanas  268  2. 
2.   Stanaitis Algimantas  242  3. 
3.   Valčiukas Rimas  200  1. 
4.   Stankevič Vaclov  125  4. 
5.   Navickas Gintaras  172  5. 
6.   Lukošienė Virginija  48  7. 
7.   Dumbauskas Narsutis  14  8. 
8.   Grigalauskas Vaclovas  14  6. 
9.   Semionovas Arturas  8  18. 
10.   Rimkus Leonardas  3  9. 
11.   Krasnobajevaitė Ingrida  2  27. 
12.   Gaižauskas Virgilijus  1  13. 
13.   Bikulčius Bronius  4  12. 
14.   Pranckevičienė Jolanta  7  15. 
15.   Laurašonis Romualdas  2  10. 
16.   Bušma Edvardas  3  17. 
17.   Šmitas Martynas  6  28. 
18.   Rovbutienė Vida  2  19. 
19.   Slausgalvis Linas  4  29. 
20.   Barzdžiukienė Elytė  3  26. 
21.   Skirmontas Mindaugas  2  14. 
22.   Degutis Feliksas  5  16. 
23.   Tiesnesis Imantas  2  11. 
24.   Daublys Henrikas  4  21. 
25.   Barčius Ovidijus  5  22. 
26.   Biliartas Ričardas  1  20. 
27.   Kleštornas Robertas    23. 
28.   Buškus Arūnas  1  24. 
29.   Vildė Einaras  1  25.