Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai

Šiaulių rajono (Nr. 45) apygarda
Voveriškių (Nr. 4) apylinkė

Už Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicijos kandidatus
paduoti pirmumo balsai

Pastaba. Kandidatai, gavę mandatus užrašyti paryškintu šriftu.

Porinkiminis
numeris sąraše
 Pavardė, vardas  Paduota pirmumo
balsų apylinkėje
Priešrinkiminis
numeris sąraše
1.   Karbauskis Ramūnas  120  1. 
2.   Dundulis Jonas  43  2. 
3.   Bladžinauskis Romualdas  41  3. 
4.   Rapševičienė Aurelija  36  5. 
5.   Jakutis Raimundas  34  4. 
6.   Baškienė Rima  18  10. 
7.   Bezaras Antanas  3  6. 
8.   Slabys Vytautas  1  17. 
9.   Greičius Česlovas  4  13. 
10.   Augys Algimantas  5  9. 
11.   Meinoriutė Roma  5  8. 
12.   Pelenis Kęstutis  2  12. 
13.   Šliautaris Antanas  2  14. 
14.   Grubliauskis Arūnas  3  7. 
15.   Norkus Rymantas  9  23. 
16.   Šileika Algirdas  5  11. 
17.   Ivanauskienė Jonė    16. 
18.   Rudis Algimantas Bronislovas  1  20. 
19.   Vilčiauskas Arvydas  12  24. 
20.   Žakevičius Aloyzas  2  18. 
21.   Žvirzdinas Vytautas  4  25. 
22.   Keliuotis Raimundas  2  19. 
23.   Grakauskienė Ada  1  21. 
24.   Kasparas Algimantas  2  15. 
25.   Putramentas Kazimieras    30. 
26.   Sasnauskas Edas  2  22. 
27.   Krapikas Sigitas  1  29. 
28.   Ramančionis Darius  1  28. 
29.   Žalys Edmundas    31. 
30.   Butka Jonas    27. 
31.   Orlovas Viktoras  3  26.