2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai



Klaipėdos miesto (Nr.20) savivaldybė


Klaipėdos Vandens (Nr.21) rinkimų apylinkė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių – 4353, rinkimuose dalyvavo – 1414 (32,48%),
  negaliojančių biuletenių – 51 (3,61%), galiojančių biuletenių – 1363 (96,39%).

Balsavimo rezultatai


Sąrašas Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso galiojančių biuletenių % galiojančių biul. %
- apylinkėje
- savivaldybėje
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 215 11 226 16,58%
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 205 19 224 16,43%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 146 15 161 11,81%
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 115 12 127 9,32%
41 Politinė partija Rusų Aljansas pirm. 165 7 172 12,62%
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 76 10 86 6,31%
10 Darbo partija pirm. 82 7 89 6,53%
145 Lietuvos rusų sąjunga pirm. 79 3 82 6,02%
12 Partija "Jaunoji Lietuva" pirm. 26 1 27 1,98%
116 Žemaičių partija pirm. 25 0 25 1,83%
44 Lietuvos liaudies partija pirm. 20 1 21 1,54%
138 Lietuvos centro partija pirm. 20 2 22 1,61%
112 Audrius PETROŠIUS   15 1 16 1,17%
110 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 11 0 11 0,81%
40 Vytautas RAUBA   14 1 15 1,10%
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 21 1 22 1,61%
61 Vytautas GRYKŠAS   9 1 10 0,73%
142 Krikščionių partija pirm. 9 2 11 0,81%
5 Gediminas PAPLAUSKAS   2 1 3 0,22%
85 Irena VIRKETIENĖ   2 2 4 0,29%
137 Saulius URBONAS   4 0 4 0,29%
38 Markas FIODOROVAS   3 1 4 0,29%
88 Darius JUCYS   1 0 1 0,07%
Iš viso: 1265 98 1363  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.