2011 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimai



Šiaulių miesto (Nr.44) savivaldybė


Senojo Bokšto (Nr.35) rinkimų apylinkė


Puslapis atnaujintas 2011-03-10 12:53.

Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkimų teisę turinčių piliečių – 2525, rinkimuose dalyvavo – 999 (39,56%),
  negaliojančių biuletenių – 65 (6,51%), galiojančių biuletenių – 934 (93,49%).

Balsavimo rezultatai


Sąrašas Paduotų balsų skaičius
VRK
sut.
Nr.
Kandidatų sąrašo pavadinimas,
išsikėlusio kandidato vardas, pavardė
Pirmumo
balsai
apylinkėse paštu iš viso galiojančių biuletenių % galiojančių biul. %
- apylinkėje
- savivaldybėje
70 Lietuvos socialdemokratų partija pirm. 214 13 227 24,30%
140 Partija Tvarka ir teisingumas pirm. 86 3 89 9,53%
94 Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai pirm. 87 3 90 9,64%
141 Artūras VISOCKAS   75 0 75 8,03%
64 Naujoji sąjunga (socialliberalai) pirm. 71 4 75 8,03%
10 Darbo partija pirm. 38 2 40 4,28%
17 Stasys TUMĖNAS   40 1 41 4,39%
16 Liberalų ir centro sąjunga pirm. 40 2 42 4,50%
143 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis pirm. 30 1 31 3,32%
44 Lietuvos liaudies partija pirm. 40 2 42 4,50%
51 Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga pirm. 59 2 61 6,53%
127 Lietuvos pensininkų partija pirm. 18 0 18 1,93%
18 Nepartinių kandidatų koalicija pirm. 13 2 15 1,61%
138 Lietuvos centro partija pirm. 12 1 13 1,39%
36 Rasa JASMONTIENĖ   9 1 10 1,07%
142 Krikščionių partija pirm. 9 4 13 1,39%
110 Socialistinis liaudies Frontas pirm. 15 0 15 1,61%
50 Edvardas PELECKAS   6 0 6 0,64%
117 Lietuvos socialdemokratų sąjunga pirm. 14 1 15 1,61%
25 Vida SKAČKAUSKAITĖ   13 0 13 1,39%
116 Žemaičių partija pirm. 3 0 3 0,32%
Iš viso: 892 42 934  

Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.